| Vaisseau | Capacité de chargement |
|---|---|
Les résultats des calculs
| Type de Vaisseau: | Nombre: | Un vaisseau de ce type peut-il être trouvé? |
Nombre détectable de vaisseaux (max): |
|---|---|---|---|
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| Points d'expédition: | 0 | ||
| Capacité de Stockage: | 0 | ||
| Découverte de ressources (max): |
Métal Cristal Deutérium |
0 0 0 |
|
| Découverte de Matière Noire (max): | 0 | ||
| Paramètre | Signification | Type | Commentaires |
|---|---|---|---|
| u | Numéro de l'univers | int | (ex.: 1, 191, ...) |
| d | Domaine | str | (ex.: en, ru, ...) |
| us | Vitesse de l'univers | int | (ex.: 1-10) |
| c | Classe du joueur | int | 0 - Découvreur, 1 - Collecteur, 2 - Autre |
| h | Niveau de technologie hyperespace | int | (ex.: 0, 1,...) |
| f | Flotte | json | (ex.: {"202":10,"203":15}) |
| pr | Bonus de découverte de ressources, % | float | (ex.: 0-100) |
| ps | Bonus de découverte de vaisseaux, % | float | (ex.: 0-100) |
| bc | Bonus de classe "Collecteur", % | float | (ex.: 0-100) |
| bd | Bonus de classe "Découvreur", % | float | (ex.: 0-100) |
| rd | Amplificateur de découverte de ressources | int | (ex.: 0-40) |
| dd | Bonus de découverte de Matière Noire | float | (ex.: 0-100) |
| Exemples | |||
| http://proxyforgame.com/fr/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru | Sélection automatique des points du meilleur joueur et de la vitesse de l'univers | ||
| http://proxyforgame.com/fr/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru &h=8&c=0 &f={"203":2140,"219":1,"210":1,"218":1} &pr=10.9&ps=9.89&bc=10.5&bd=60.7&rd=20&dd=50 |
Utiliser tous les paramètres | ||