| Корабль | Грузоподъёмность |
|---|---|
Результаты расчёта
| Тип | Количество | Корабль может быть найден? |
Может быть найдено кораблей (max) |
|---|---|---|---|
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| Экспедиционныe очки: | 0 | ||
| Грузоподъёмность: | 0 | ||
| Может быть найдено ресурсов (max): |
Металл Кристалл Дейтерий |
0 0 0 |
|
| Может быть найдено Тёмной Материи (max): | 0 | ||
| Параметр | Назначение | Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|
| u | Номер вселенной | int | (ex.: 1, 191, ...) |
| d | Домен | str | (ex.: en, ru, ...) |
| us | Скорость вселенной | int | (ex.: 1-10) |
| c | Класс игрока | int | 0 - Исследователь, 1 - Коллекционер, 2 - Другой |
| h | Уровень Гиперпространственной технологии | int | (ex.: 0, 1,...) |
| f | Флот | json | (ex.: {"202":10,"203":15}) |
| pr | Бонус к поиску ресурсов, % | float | (ex.: 0-100) |
| ps | Бонус к поиску кораблей, % | float | (ex.: 0-100) |
| bc | Бонус класса "Коллекционер", % | float | (ex.: 0-100) |
| bd | Бонус класса "Исследователь", % | float | (ex.: 0-100) |
| rd | Бустер поиска ресурсов | int | (ex.: 0-40) |
| dd | Бонус поиска Тёмной Материи | float | (ex.: 0-100) |
| Примеры | |||
| http://proxyforgame.com/ru/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru | Автоматическая подстановка очков топового игрока и скорости вселенной | ||
| http://proxyforgame.com/ru/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru &h=8&c=0 &f={"203":2140,"219":1,"210":1,"218":1} &pr=10.9&ps=9.89&bc=10.5&bd=60.7&rd=20&dd=50 |
Использование всех параметров | ||