Pour envoyer un rapport d'orthographe spécifier s'il vous plaît le texte mal orthographié et votre version.
Texte mal orthographié
Texte corrigé
Envoi de votre rapport...

Votre rapport a été envoyé. Merci.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Les deux champs sont vides. Spécifier s'il vous plaît le texte mal orthographié et votre version.

Le contenu du champ [Texte corrigé] est identique au contenu du champ [Texte mal orthographié]. S'il vous plaît indiquer votre version du texte mal orthographié.

Le champ [Texte mal orthographié] est vide. S'il vous plaît spécifier le texte mal orthographié.

Le champ [Texte corrigé] est vide. S'il vous plaît indiquer votre version du texte mal orthographié.

Email sending failed.

Votre adresse (indiquer s'il vous plaît si vous souhaitez une réponse personnalisée)
Sujet
Message
Envoi de votre message...

Votre message a été envoyé. Merci.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Il n'ya rien à envoyer... Remplissez s'il vous plaît au moins une des champs [Sujet] ou [Message].

Email sending failed.

 
 
 
fr Français
Niveau de RRI Nombre de planètes
Spécifiez le niveau de laboratoire de recherche des planètes respectives et choisissez la planète sur laquelle vous voulez commencer des recherches.
PlanèteNiveauDémarrer
Planète #1
Planète #2
Planète #3
Planète #4
Planète #5
Planète #6
Planète #7
Planète #8
Résultant niveau du laboratoire: ?
OGame - Calculateur de coûts
Bâtiment Niveau Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points MN
1 Mine de métal 0 0 0 0 0s 0 0
2 Mine de cristal 0 0 0 0 0s 0 0
3 Synthétiseur de deutérium 0 0 0 0 0s 0 0
4 Centrale électrique solaire 0 0 0 0 0s 0 0
12 Centrale électrique de fusion 0 0 0 0 0s 0 0
14 Usine de robots 0 0 0 0 0s 0 0
15 Usine de nanites 0 0 0 0 0s 0 0
21 Chantier spatial 0 0 0 0 0s 0 0
22 Hangar de métal 0 0 0 0 0s 0 0
23 Hangar de cristal 0 0 0 0 0s 0 0
24 Réservoir de deutérium 0 0 0 0 0s 0 0
31 Laboratoire de recherche 0 0 0 0 0s 0 0
33 Terraformeur 0 0 0 0 0s 0 0
34 Dépôt de ravitaillement 0 0 0 0 0s 0 0
36 Dock spatial 0 0 0 0 0s 0 0
44 Silo de missiles 0 0 0 0 0s 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT
 
Total global 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT    
Bâtiment Niveau Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points MN
10014 Usine de robots 0 0 0 0 0s 0 0
10021 Chantier spatial 0 0 0 0 0s 0 0
10022 Hangar de métal 0 0 0 0 0s 0 0
10023 Hangar de cristal 0 0 0 0 0s 0 0
10024 Réservoir de deutérium 0 0 0 0 0s 0 0
10041 Base lunaire 0 0 0 0 0s 0 0
10042 Phalange de capteur 0 0 0 0 0s 0 0
10043 Porte de saut spatial 0 0 0 0 0s 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT
 
Total global 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT    
Recherche Niveau Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points MN
106 Tech. Espionnage 0 0 0 0 0s 0 0
108 Tech. Ordinateur 0 0 0 0 0s 0 0
109 Tech. Armes 0 0 0 0 0s 0 0
110 Tech. Bouclier 0 0 0 0 0s 0 0
111 Tech. Protection des vaisseaux spatiaux 0 0 0 0 0s 0 0
113 Tech. Energie 0 0 0 0 0s 0 0
114 Tech. Hyperespace 0 0 0 0 0s 0 0
115 Réacteur à combustion 0 0 0 0 0s 0 0
117 Réact. à imp. 0 0 0 0 0s 0 0
118 Propulsion hyperespace 0 0 0 0 0s 0 0
120 Tech. Laser 0 0 0 0 0s 0 0
121 Tech. Ions 0 0 0 0 0s 0 0
122 Tech. Plasma 0 0 0 0 0s 0 0
123 Réseau de recherche intergalactique 0 0 0 0 0s 0 0
124 Astrophysique 0 0 0 0 0s 0 0
199 Tech. Graviton 0 0 0 0 0s 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT
 
Total global 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT    
Vaisseaux Quantité Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points MN
202 Petit transporteur 0 0 0 0 0s 0 0
203 Grand transporteur 0 0 0 0 0s 0 0
204 Chasseur léger 0 0 0 0 0s 0 0
205 Chasseur lourd 0 0 0 0 0s 0 0
206 Croiseur 0 0 0 0 0s 0 0
207 Vaisseau de bataille 0 0 0 0 0s 0 0
208 Vaisseau de colonisation 0 0 0 0 0s 0 0
209 Recycleur 0 0 0 0 0s 0 0
210 Sonde d`espionnage 0 0 0 0 0s 0 0
211 Bombardier 0 0 0 0 0s 0 0
212 Satellite solaire 0 0 0 0 0s 0 0
213 Destructeur 0 0 0 0 0s 0 0
214 Étoile de la mort 0 0 0 0 0s 0 0
215 Traqueur 0 0 0 0 0s 0 0
216 Faucheur 0 0 0 0 0s 0 0
217 Éclaireur 0 0 0 0 0s 0 0
218 Foreuse 0 0 0 0 0s 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT
 
Total global 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT    
Bâtiment Quantité Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points MN
401 Lanceur de missiles 0 0 0 0 0s 0 0
402 Artillerie laser légère 0 0 0 0 0s 0 0
403 Artillerie laser lourd 0 0 0 0 0s 0 0
404 Canon de Gauss 0 0 0 0 0s 0 0
405 Artillerie à ions 0 0 0 0 0s 0 0
406 Lanceur de plasma 0 0 0 0 0s 0 0
407 Petit bouclier 0 0 0 0 0s 0 0
408 Grand bouclier 0 0 0 0 0s 0 0
502 Missile d`interception 0 0 0 0 0s 0 0
503 Missile Interplanétaire 0 0 0 0 0s 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT
 
Total global 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT    
Bâtiment Niveau actuel Niveau voulu Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points
1 Mine de métal 0 0 0 0 0s 0
2 Mine de cristal 0 0 0 0 0s 0
3 Synthétiseur de deutérium 0 0 0 0 0s 0
4 Centrale électrique solaire 0 0 0 0 0s 0
12 Centrale électrique de fusion 0 0 0 0 0s 0
14 Usine de robots 0 0 0 0 0s 0
15 Usine de nanites 0 0 0 0 0s 0
21 Chantier spatial 0 0 0 0 0s 0
22 Hangar de métal 0 0 0 0 0s 0
23 Hangar de cristal 0 0 0 0 0s 0
24 Réservoir de deutérium 0 0 0 0 0s 0
31 Laboratoire de recherche 0 0 0 0 0s 0
33 Terraformeur 0 0 0 0 0s 0
34 Dépôt de ravitaillement 0 0 0 0 0s 0
36 Dock spatial 0 0 0 0 0s 0
44 Silo de missiles 0 0 0 0 0s 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT
 
Total global 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT    
Bâtiment Niveau actuel Niveau voulu Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points
10014 Usine de robots 0 0 0 0 0s 0
10021 Chantier spatial 0 0 0 0 0s 0
10022 Hangar de métal 0 0 0 0 0s 0
10023 Hangar de cristal 0 0 0 0 0s 0
10024 Réservoir de deutérium 0 0 0 0 0s 0
10041 Base lunaire 0 0 0 0 0s 0
10042 Phalange de capteur 0 0 0 0 0s 0
10043 Porte de saut spatial 0 0 0 0 0s 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT
 
Total global 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT    
Recherche Niveau actuel Niveau voulu Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points
106 Tech. Espionnage 0 0 0 0 0s 0
108 Tech. Ordinateur 0 0 0 0 0s 0
109 Tech. Armes 0 0 0 0 0s 0
110 Tech. Bouclier 0 0 0 0 0s 0
111 Tech. Protection des vaisseaux spatiaux 0 0 0 0 0s 0
113 Tech. Energie 0 0 0 0 0s 0
114 Tech. Hyperespace 0 0 0 0 0s 0
115 Réacteur à combustion 0 0 0 0 0s 0
117 Réact. à imp. 0 0 0 0 0s 0
118 Propulsion hyperespace 0 0 0 0 0s 0
120 Tech. Laser 0 0 0 0 0s 0
121 Tech. Ions 0 0 0 0 0s 0
122 Tech. Plasma 0 0 0 0 0s 0
123 Réseau de recherche intergalactique 0 0 0 0 0s 0
124 Astrophysique 0 0 0 0 0s 0
199 Tech. Graviton 0 0 0 0 0s 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT
 
Total global 0 0 0 0 0 0
Transporteurs nécessaires 0 PT 0 GT    
     
     
Niveau Métal Cristal Deutérium Energie Temps Points Prod. par Heure Consom. par Heure
 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Transp. 0 PT 0 GT
La raison pour laquelle l’accélération de la vitesse de construction des bâtiments n’est pas prise en compte lorsque vous calculez aussi l’augmentation de niveau de votre usine de robots est qu’en fait il n’y a aucun moyen de spécifier un ordre dans la construction des bâtiments.
Par exemple, si vous souhaitez augmenter votre usine de robots du niveau 1 à 5 et la mine de métal du niveau 1 à 5:
Si vous augmentez l’usine de robots en premier, le temps de construction de la mine sera alors le plus rapide et durera 2m25s.
En revanche, si vous décidez d’augmenter votre mine en premier, tout en ayant votre usine de robot au niveau 1, cela prendra 7m16s.
Donc a moins d’utiliser un moyen de spécifier un ordre de production, qui compliquerait énormément l’utilisation du calculateur, nous avons décidé d’utiliser simplement le niveau de l’usine de robots spécifié en haut de la table de calcul.