| 0 Energie | |||
| 0 Energie | |||
| 0 Energie | |||
| Bonus de officier | 0 Energie | ||
| Bonus de classe | 0 Energie | ||
| Bonus de l'Alliance | 0 Energie | ||
| Bonus de booster de énergie | 0 Energie | ||
| Bonus de la Chambre de Disruption | 0 Energie | ||
| Bonus technologique des Formes de Vie | 0 Energie |
Les résultats des calculs
| Energie produite | 0 |
|
| Satellites solaires nécessaires | 0 |
|
Les ressources requises
| Cristal | 0 |
Deutérium | 0 |
Temps | 0 |
| Ressources manquantes | 0 |
0 |
|||
| Transporteurs | 0 |
||||
Démantèlement de débris
| Cristal | 0 |
Deutérium | 0 |
| Recycleurs | 0 |
Transporteurs | 0 |
|
Coût net
|
|||
| Cristal | 0 |
Deutérium | 0 |