Bâtiments disponibles
| Bâtiment | Niveau initial | Prochain niveau |
|---|---|---|
| Mine de métal | 0 | |
| Mine de cristal | 0 | |
| Synthétiseur de deutérium | 0 | |
| Centrale électrique solaire | 0 | |
| Centrale électrique de fusion | 0 | |
| Usine de robots | 0 | |
| Usine de nanites | 0 | |
| Chantier spatial | 0 | |
| Hangar de métal | 0 | |
| Hangar de cristal | 0 | |
| Réservoir de deutérium | 0 | |
| Laboratoire de recherche | 0 | |
| Terraformeur | 0 | |
| Dépôt de ravitaillement | 0 | |
| Dock spatial | 0 | |
| Silo de missiles | 0 |
Attente de la construction
| Bâtiment | Niveau | Métal | Cristal | Deutérium | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transporteurs nécessaires | 0 PT | 0 GT | ||||
Bâtiments disponibles
| Bâtiment | Niveau initial | Prochain niveau |
|---|---|---|
| Usine de robots | 0 | |
| Chantier spatial | 0 | |
| Hangar de métal | 0 | |
| Hangar de cristal | 0 | |
| Réservoir de deutérium | 0 | |
| Base lunaire | 0 | |
| Phalange de capteur | 0 | |
| Porte de saut spatial | 0 |
Attente de la construction
| Bâtiment | Niveau | Métal | Cristal | Deutérium | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transporteurs nécessaires | 0 PT | 0 GT | ||||