| Loď | Kapacita nákladu |
|---|---|
Výsledky výpočtov
| Typ lode: | Počet: | Môže byť loď tohto typu nájdená? |
Zistiteľný počet lodí (max): |
|---|---|---|---|
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| Expedičné body: | 0 | ||
| Kapacita skladu: | 0 | ||
| Nález zdrojov (max): |
Kov Kryštál Deutérium |
0 0 0 |
|
| Nález Temnej hmoty (max): | 0 | ||
| Parameter | Význam | Typ | Komentáre |
|---|---|---|---|
| u | Číslo vesmíru | int | (ex.: 1, 191, ...) |
| d | Doména | str | (ex.: en, ru, ...) |
| us | Rýchlosť vesmíru | int | (ex.: 1-10) |
| c | Trieda hráča | int | 0 - Bádateľ, 1 - Zberateľ, 2 - Iný |
| h | Úroveň hyperpriestorovej technológie | int | (ex.: 0, 1,...) |
| f | Flotila | json | (ex.: {"202":10,"203":15}) |
| pr | Bonus k objavu zdrojov, % | float | (ex.: 0-100) |
| ps | Bonus k objavu lodí, % | float | (ex.: 0-100) |
| bc | Bonus triedy "Zberateľ", % | float | (ex.: 0-100) |
| bd | Bonus triedy "Bádateľ", % | float | (ex.: 0-100) |
| rd | Zvýšenie objavu zdrojov | int | (ex.: 0-40) |
| dd | Bonus k objavu Temnej hmoty | float | (ex.: 0-100) |
| Príklady | |||
| http://proxyforgame.com/sk/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru | Automaticky vybrať body najlepšieho hráča a rýchlosť vesmíru | ||
| http://proxyforgame.com/sk/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru &h=8&c=0 &f={"203":2140,"219":1,"210":1,"218":1} &pr=10.9&ps=9.89&bc=10.5&bd=60.7&rd=20&dd=50 |
Použiť všetky parametre | ||