| Statek | Pojemność ładunkowa |
|---|---|
Wyniki obliczeń
| Typ statku: | Liczba: | Czy statek tego typu może być znaleziony? |
Wykrywalna liczba statków (maks): |
|---|---|---|---|
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| Punkty ekspedycji: | 0 | ||
| Pojemność magazynu: | 0 | ||
| Znalezisko surowcowe (maks): |
Metal Kryształ Deuter |
0 0 0 |
|
| Znalezisko Ciemnej Materii (maks): | 0 | ||
| Parametr | Znaczenie | Typ | Komentarze |
|---|---|---|---|
| u | Numer wszechświata | int | (ex.: 1, 191, ...) |
| d | Domena | str | (ex.: en, ru, ...) |
| us | Prędkość wszechświata | int | (ex.: 1-10) |
| c | Klasa gracza | int | 0 - Odkrywca, 1 - Kolekcjoner, 2 - Inna |
| h | Poziom technologii hyperprzestrzeni | int | (ex.: 0, 1,...) |
| f | Flota | json | (ex.: {"202":10,"203":15}) |
| pr | Bonus do odkrycia surowców, % | float | (ex.: 0-100) |
| ps | Bonus do odkrycia statków, % | float | (ex.: 0-100) |
| bc | Bonus klasy "Kolekcjoner", % | float | (ex.: 0-100) |
| bd | Bonus klasy "Odkrywca", % | float | (ex.: 0-100) |
| rd | Wzmocnienie odkrywania zasobów | int | (ex.: 0-40) |
| dd | Bonus do odkrycia Ciemnej Materii | float | (ex.: 0-100) |
| Przykłady | |||
| http://proxyforgame.com/pl/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru | Automatycznie wybierz punkty najlepszego gracza i prędkość wszechświata | ||
| http://proxyforgame.com/pl/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru &h=8&c=0 &f={"203":2140,"219":1,"210":1,"218":1} &pr=10.9&ps=9.89&bc=10.5&bd=60.7&rd=20&dd=50 |
Użyj wszystkich parametrów | ||