| Brod | Kapacitet tereta |
|---|---|
Rezultati kalkulacije
| Tip broda: | Broj: | Može li brod ove vrste biti pronađen? |
Uočljiv broj brodova (maks): |
|---|---|---|---|
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| Poeni ekspedicije: | 0 | ||
| Kapacitet skladišta: | 0 | ||
| Nalaz resursa (maks): |
Metal Kristal Deuterijum |
0 0 0 |
|
| Nalaz Tamne materije (maks): | 0 | ||
| Parametar | Značenje | Tip | Komentari |
|---|---|---|---|
| u | Broj univerzuma | int | (ex.: 1, 191, ...) |
| d | Domen | str | (ex.: en, ru, ...) |
| us | Brzina univerzuma | int | (ex.: 1-10) |
| c | Klasa igrača | int | 0 - Istraživač, 1 - Kolektor, 2 - Ostalo |
| h | Nivo hipersvemirske tehnologije | int | (ex.: 0, 1,...) |
| f | Flota | json | (ex.: {"202":10,"203":15}) |
| pr | Bonus otkrića resursa, % | float | (ex.: 0-100) |
| ps | Bonus otkrića brodova, % | float | (ex.: 0-100) |
| bc | Bonus klase "Kolektor", % | float | (ex.: 0-100) |
| bd | Bonus klase "Istraživač", % | float | (ex.: 0-100) |
| rd | Pojačivač otkrića resursa | int | (ex.: 0-40) |
| dd | Bonus otkrića Tamne materije | float | (ex.: 0-100) |
| Primjeri | |||
| http://proxyforgame.com/bs/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru | Automatski odaberi poene najboljeg igrača i brzinu univerzuma | ||
| http://proxyforgame.com/bs/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru &h=8&c=0 &f={"203":2140,"219":1,"210":1,"218":1} &pr=10.9&ps=9.89&bc=10.5&bd=60.7&rd=20&dd=50 |
Koristi sve parametre | ||