| Nave | Capacidade de carga |
|---|---|
Resultados do calculo
| Tipo de Nave: | Número: | Uma nave deste tipo pode ser encontrada? |
Número detectável de naves (máx): |
|---|---|---|---|
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| Pontos de expedição: | 0 | ||
| Capacidade de Armazenamento: | 0 | ||
| Descoberta de recursos (máx): |
Metal Cristal Deutério |
0 0 0 |
|
| Descoberta de Matéria Negra (máx): | 0 | ||
| Parâmetro | Significado | Tipo | Comentários |
|---|---|---|---|
| u | Número do universo | int | (ex.: 1, 191, ...) |
| d | Domínio | str | (ex.: en, ru, ...) |
| us | Velocidade do universo | int | (ex.: 1-10) |
| c | Classe do jogador | int | 0 - Explorador, 1 - Coletor, 2 - Outro |
| h | Nível da tecnologia de hiperespaço | int | (ex.: 0, 1,...) |
| f | Frota | json | (ex.: {"202":10,"203":15}) |
| pr | Bônus de descoberta de recursos, % | float | (ex.: 0-100) |
| ps | Bônus de descoberta de naves, % | float | (ex.: 0-100) |
| bc | Bônus da classe "Coletor", % | float | (ex.: 0-100) |
| bd | Bônus da classe "Explorador", % | float | (ex.: 0-100) |
| rd | Impulso de descoberta de recursos | int | (ex.: 0-40) |
| dd | Bônus de descoberta de Matéria Negra | float | (ex.: 0-100) |
| Exemplos | |||
| http://proxyforgame.com/pt/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru | Selecionar automaticamente pontos do melhor jogador e velocidade do universo | ||
| http://proxyforgame.com/pt/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru &h=8&c=0 &f={"203":2140,"219":1,"210":1,"218":1} &pr=10.9&ps=9.89&bc=10.5&bd=60.7&rd=20&dd=50 |
Usar todos os parâmetros | ||