| Schiff | Geschwindigkeit | Frachtkapazität | Treibstoffverbrauch |
|---|---|---|---|
| Kleiner Transporter | |||
| Großer Transporter | |||
| Leichter Jäger | |||
| Schwerer Jäger | |||
| Kreuzer | |||
| Schlachtschiff | |||
| Kolonieschiff | |||
| Recycler | |||
| Spionagesonde | |||
| Bomber | |||
| Zerstörer | |||
| Todesstern | |||
| Schlachtkreuzer | |||
| Reaper | |||
| Pathfinder |
| Geschwindigkeit | Reisezeit | Deuteriumverbrauch | Kapazität | |
|---|---|---|---|---|
| 100% | ||||
| 95% | ||||
| 90% | ||||
| 85% | ||||
| 80% | ||||
| 75% | ||||
| 70% | ||||
| 65% | ||||
| 60% | ||||
| 55% | ||||
| 50% | ||||
| 45% | ||||
| 40% | ||||
| 35% | ||||
| 30% | ||||
| 25% | ||||
| 20% | ||||
| 15% | ||||
| 10% | ||||
| 5% |
| Geschw. | Koord. | Deut. | Rückkehr |
|---|
| Geschw. | Koord. | Deut. | Rückkehr |
|---|
| Geschw. | Koord. | Deut. | Rückkehr |
|---|