| Statek | Prędkość | Pojemność ładunkowa | Zużycie paliwa |
|---|---|---|---|
| Mały transporter | |||
| Duży transporter | |||
| Lekki myśliwiec | |||
| Ciężki myśliwiec | |||
| Krążownik | |||
| Okręt wojenny | |||
| Statek kolonizacyjny | |||
| Recykler | |||
| Sonda szpiegowska | |||
| Bombowiec | |||
| Niszczyciel | |||
| Gwiazda Śmierci | |||
| Pancernik | |||
| Rozpruwacz | |||
| Pionier |
| Prędkość | Czas trwania | Zużycie deuteru | Ladownosc | |
|---|---|---|---|---|
| 100% | ||||
| 95% | ||||
| 90% | ||||
| 85% | ||||
| 80% | ||||
| 75% | ||||
| 70% | ||||
| 65% | ||||
| 60% | ||||
| 55% | ||||
| 50% | ||||
| 45% | ||||
| 40% | ||||
| 35% | ||||
| 30% | ||||
| 25% | ||||
| 20% | ||||
| 15% | ||||
| 10% | ||||
| 5% |
| Prędk. | Współrz. | Deut. | Powrót |
|---|
| Prędk. | Współrz. | Deut. | Powrót |
|---|
| Prędk. | Współrz. | Deut. | Powrót |
|---|