| Nave | Velocidad | Capacidad de carga | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|
| Nave de Carga Pequeña | |||
| Nave de Carga Grande | |||
| Cazador Ligero | |||
| Cazador Pesado | |||
| Crucero | |||
| Nave de Batalla | |||
| Colonizador | |||
| Reciclador | |||
| Sonda de Espionaje | |||
| Bombardero | |||
| Destructor | |||
| Estrella de la Muerte | |||
| Acorazado | |||
| Segador | |||
| Explorador |
| Velocidad | Duración del vuelo | Consumo de deuterio | Capacidad de Carga | |
|---|---|---|---|---|
| 100% | ||||
| 95% | ||||
| 90% | ||||
| 85% | ||||
| 80% | ||||
| 75% | ||||
| 70% | ||||
| 65% | ||||
| 60% | ||||
| 55% | ||||
| 50% | ||||
| 45% | ||||
| 40% | ||||
| 35% | ||||
| 30% | ||||
| 25% | ||||
| 20% | ||||
| 15% | ||||
| 10% | ||||
| 5% |
| Veloc. | Coord. | Deut. | Retorno |
|---|
| Veloc. | Coord. | Deut. | Retorno |
|---|
| Veloc. | Coord. | Deut. | Retorno |
|---|