| Nave | Velocidade | Capacidade de carga | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|
| Cargueiro Pequeno | |||
| Cargueiro Grande | |||
| Caça Ligeiro | |||
| Caça Pesado | |||
| Cruzador | |||
| Nave de Batalha | |||
| Nave de Colonização | |||
| Reciclador | |||
| Sonda de Espionagem | |||
| Bombardeiro | |||
| Destruidor | |||
| Estrela da Morte | |||
| Interceptor | |||
| Reaper | |||
| Pathfinder |
| Velocidade | Duração do voo | Consumo de deutério | Capacidade de Carga | |
|---|---|---|---|---|
| 100% | ||||
| 95% | ||||
| 90% | ||||
| 85% | ||||
| 80% | ||||
| 75% | ||||
| 70% | ||||
| 65% | ||||
| 60% | ||||
| 55% | ||||
| 50% | ||||
| 45% | ||||
| 40% | ||||
| 35% | ||||
| 30% | ||||
| 25% | ||||
| 20% | ||||
| 15% | ||||
| 10% | ||||
| 5% |
| Veloc. | Coord. | Deut. | Voltar |
|---|
| Veloc. | Coord. | Deut. | Voltar |
|---|
| Veloc. | Coord. | Deut. | Voltar |
|---|