Verfügbar Konstruktionen
| Gebäude | Vorhandene Stufe | Nächste Stufe |
|---|---|---|
| Metallmine | 0 | |
| Kristallmine | 0 | |
| Deuteriumsynthetisierer | 0 | |
| Solarkraftwerk | 0 | |
| Fusionskraftwerk | 0 | |
| Roboterfabrik | 0 | |
| Nanitenfabrik | 0 | |
| Raumschiffswerft | 0 | |
| Metallspeicher | 0 | |
| Kristallspeicher | 0 | |
| Deuteriumtank | 0 | |
| Forschungslabor | 0 | |
| Terraformer | 0 | |
| Allianzdepot | 0 | |
| Raumdock | 0 | |
| Raketensilo | 0 |
Konstruktion Warteschlange
| Gebäude | Stufe | Metall | Kristall | Deuterium | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erforderliche Transporter | 0 KT | 0 GT | ||||
Verfügbar Konstruktionen
| Gebäude | Vorhandene Stufe | Nächste Stufe |
|---|---|---|
| Roboterfabrik | 0 | |
| Raumschiffswerft | 0 | |
| Metallspeicher | 0 | |
| Kristallspeicher | 0 | |
| Deuteriumtank | 0 | |
| Mondbasis | 0 | |
| Sensorphalanx | 0 | |
| Sprungtor | 0 |
Konstruktion Warteschlange
| Gebäude | Stufe | Metall | Kristall | Deuterium | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erforderliche Transporter | 0 KT | 0 GT | ||||