| Gemi | Kargo kapasitesi |
|---|---|
Hesaplama sonucu
| Gemi Türü: | Sayı: | Bu tür bir gemi bulunabilir mi? |
Tespit edilebilir gemi sayısı (maks): |
|---|---|---|---|
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| Keşif puanları: | 0 | ||
| Depolama Kapasitesi: | 0 | ||
| Kaynak buluntu (maks): |
Metal Kristal Deuterium |
0 0 0 |
|
| Karanlık Madde buluntu (maks): | 0 | ||
| Parametre | Anlam | Tür | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| u | Evren numarası | int | (ex.: 1, 191, ...) |
| d | Alan | str | (ex.: en, ru, ...) |
| us | Evren hızı | int | (ex.: 1-10) |
| c | Oyuncu sınıfı | int | 0 - Kâşif, 1 - Koleksiyoncu, 2 - Diğer |
| h | Hiperuzay teknolojisi seviyesi | int | (ex.: 0, 1,...) |
| f | Filo | json | (ex.: {"202":10,"203":15}) |
| pr | Kaynak keşif bonusu, % | float | (ex.: 0-100) |
| ps | Gemi keşif bonusu, % | float | (ex.: 0-100) |
| bc | "Koleksiyoncu" sınıf bonusu, % | float | (ex.: 0-100) |
| bd | "Kâşif" sınıf bonusu, % | float | (ex.: 0-100) |
| rd | Kaynak keşif güçlendirici | int | (ex.: 0-40) |
| dd | Karanlık Madde keşif bonusu | float | (ex.: 0-100) |
| Örnekler | |||
| http://proxyforgame.com/tr/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru | En iyi oyuncu puanlarını ve evren hızını otomatik seç | ||
| http://proxyforgame.com/tr/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru &h=8&c=0 &f={"203":2140,"219":1,"210":1,"218":1} &pr=10.9&ps=9.89&bc=10.5&bd=60.7&rd=20&dd=50 |
Tüm parametreleri kullan | ||