Üretim Faktörü 0
| Svy/Adt | Metal | Kristal | Deuterium | Enerji | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel gelir | |||||||
| Metal Madeni | |||||||
| Kristal Madeni | |||||||
| Deuterium Sentezleyicisi | |||||||
| Solar Enerji Santrali | |||||||
| Füzyoenerji Santrali | |||||||
| Solar Uydu | |||||||
| Paletli | |||||||
| Plazma Tekniği | |||||||
| Bonus arttırıcı | |||||||
| Jeolog | |||||||
| Mühendis | |||||||
| Commanding staff | |||||||
| Sınıf | |||||||
| Ittifak sınıfı | |||||||
| Yaşam formu teknoloji bonusu | |||||||
| Saatlik Toplam | |||||||
| Günlük Toplam | |||||||
| Haftalık Toplam | |||||||
Madenlerin seviyesini yükseltirseniz enerji tüketimi artacaktır. Hesaplayıcı bu değişikliği hesaba katabilir ve gerekli enerjiyi verecek olan Güneş Uyduları inşa etme maliyetlerini hesaplamaya dahil edebilir. Hesaplama, bina bazında yapılır. Bu maliyetleri hesaba katmalı mıyız?
| Bina | Maliyet yükselt | Üretim artışı | Amortisman süresi |
|---|---|---|---|
| Metal Madeni | |||
| Kristal Madeni | |||
| Deuterium Sentezleyicisi |
Not: Üretilen kaynak miktarının hesaplanması, madenlerin yeterli enerjiye sahip olduğunu ve yük seviyelerinin% 100 olarak ayarlandığını varsayar. Diğer tüm parametreler bu sayfadan değiştirilmeden alınır.
Gezegendeki mevcut kaynaklar
| Kaynak | Şimdiki miktar | Depolama seviyesi | Depolama kapasitesi |
|---|---|---|---|
| Metal | 0 | ||
| Kristal | 0 | ||
| Deuterium | 0 |
Kaynaklar ne zaman birikir
In
Olacak:
| Metal | 0 |
| Kristal | 0 |
| Deuterium | 0 |
Ne kadar kaynak birikecek
Gerekli miktarlarda kaynak belirtin:
| Gemi | Saatlik | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Küçük Nakliye | 0 | 0 | 0 |
| Büyük Nakliye | 0 | 0 | 0 |
| Hafif Avcı | 0 | 0 | 0 |
| Ağır Avcı | 0 | 0 | 0 |
| Kruvazör | 0 | 0 | 0 |
| Komuta Gemisi | 0 | 0 | 0 |
| Koloni Gemisi | 0 | 0 | 0 |
| Geri Dönüşümcü | 0 | 0 | 0 |
| Casus Sondası | 0 | 0 | 0 |
| Bombardıman Gemisi | 0 | 0 | 0 |
| Solar Uydu | 0 | 0 | 0 |
| Muhrip | 0 | 0 | 0 |
| Ölüm Yıldızı | 0 | 0 | 0 |
| Fırkateyn | 0 | 0 | 0 |
| Azrail | 0 | 0 | 0 |
| Rehber | 0 | 0 | 0 |
| Paletli | 0 | 0 | 0 |
| Bina | Saatlik | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Roketatar | 0 | 0 | 0 |
| Hafif Lazer Topu | 0 | 0 | 0 |
| Ağır Lazer Topu | 0 | 0 | 0 |
| Gaus Topu | 0 | 0 | 0 |
| İyon Topu | 0 | 0 | 0 |
| Plazma Atıcı | 0 | 0 | 0 |
| Küçük Kalkan Kubbesi | 0 | 0 | 0 |
| Büyük Kalkan Kubbesi | 0 | 0 | 0 |
| Yakalayıcı Roketler | 0 | 0 | 0 |
| Gezegenler Arası Roketler | 0 | 0 | 0 |
Gezegen no
| t° | Pos. | MM | Met | KM | Kri | DS | Deut. | SE | FE | SU | Pal. | ÜF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saatlik Toplam | |||||||||||||||
| Günlük Toplam | |||||||||||||||
| Haftalık Toplam | |||||||||||||||
| # | Gezegen | Bina | Seviye | Maliyet yükselt | Üretim artışı | Amortisman süresi |
|---|
Tüm gezegenler arasından en kısa amortisman süresine sahip 10 maden yükseltmesi gösterilir. Maliyetler ve kazanç, değişim kurlarıyla metale çevrilir. «Tek gezegen» sekmesinde olduğu gibi hesaplama, madenlerin yeterli enerjiye sahip olduğunu ve yük seviyelerinin %100 olduğunu varsayar; güneş uydularının maliyeti hesaba katılmaz.
| Metal | Kristal | Deuterium | |
|---|---|---|---|
| Maliyet yükselt | |||
| Üretim artışı | |||
| Amortisman süresi | |||
Tüm gezegenlerdeki mevcut kaynaklar
Kaynaklar ne zaman birikir
In
Olacak:
| Metal | 0 |
| Kristal | 0 |
| Deuterium | 0 |
Ne kadar kaynak birikecek
Gerekli miktarlarda kaynak belirtin:
| Gemi | Saatlik | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Küçük Nakliye | 0 | 0 | 0 |
| Büyük Nakliye | 0 | 0 | 0 |
| Hafif Avcı | 0 | 0 | 0 |
| Ağır Avcı | 0 | 0 | 0 |
| Kruvazör | 0 | 0 | 0 |
| Komuta Gemisi | 0 | 0 | 0 |
| Koloni Gemisi | 0 | 0 | 0 |
| Geri Dönüşümcü | 0 | 0 | 0 |
| Casus Sondası | 0 | 0 | 0 |
| Bombardıman Gemisi | 0 | 0 | 0 |
| Solar Uydu | 0 | 0 | 0 |
| Muhrip | 0 | 0 | 0 |
| Ölüm Yıldızı | 0 | 0 | 0 |
| Fırkateyn | 0 | 0 | 0 |
| Azrail | 0 | 0 | 0 |
| Rehber | 0 | 0 | 0 |
| Paletli | 0 | 0 | 0 |
| Bina | Saatlik | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Roketatar | 0 | 0 | 0 |
| Hafif Lazer Topu | 0 | 0 | 0 |
| Ağır Lazer Topu | 0 | 0 | 0 |
| Gaus Topu | 0 | 0 | 0 |
| İyon Topu | 0 | 0 | 0 |
| Plazma Atıcı | 0 | 0 | 0 |
| Küçük Kalkan Kubbesi | 0 | 0 | 0 |
| Büyük Kalkan Kubbesi | 0 | 0 | 0 |
| Yakalayıcı Roketler | 0 | 0 | 0 |
| Gezegenler Arası Roketler | 0 | 0 | 0 |