Edifici disponibili
| Edificio | Livello iniziale | Livello successivo |
|---|---|---|
| Miniera di Metallo | 0 | |
| Miniera di Cristalli | 0 | |
| Sintetizzatore di Deuterio | 0 | |
| Centrale Solare | 0 | |
| Centrale a Fusione | 0 | |
| Fabbrica dei Robots | 0 | |
| Fabbrica dei Naniti | 0 | |
| Cantiere Spaziale | 0 | |
| Deposito di Metallo | 0 | |
| Deposito di Cristalli | 0 | |
| Cisterna di deuterio | 0 | |
| Laboratorio di Ricerca | 0 | |
| Terraformer | 0 | |
| Base di appoggio | 0 | |
| Porto Spaziale | 0 | |
| Base Missilistica | 0 |
Coda di costruzione
| Edificio | Livello | Metallo | Cristallo | Deuterio | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carichi necessari | 0 CL | 0 CP | ||||
Edifici disponibili
| Edificio | Livello iniziale | Livello successivo |
|---|---|---|
| Fabbrica dei Robots | 0 | |
| Cantiere Spaziale | 0 | |
| Deposito di Metallo | 0 | |
| Deposito di Cristalli | 0 | |
| Cisterna di deuterio | 0 | |
| Avamposto Lunare | 0 | |
| Falange di Sensori | 0 | |
| Portale Iperspaziale | 0 |
Coda di costruzione
| Edificio | Livello | Metallo | Cristallo | Deuterio | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carichi necessari | 0 CL | 0 CP | ||||