Efektivita produkcie 0
| Úrov./Poč. | Kov | Kryštál | Deutérium | Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základný prísun | |||||||
| Ťažobný komplex - kovy | |||||||
| Ťažobný komplex - kryštály | |||||||
| Syntetizér deutéria | |||||||
| Solárne elektrárne | |||||||
| Fúzne elektrárne | |||||||
| Solárny satelit | |||||||
| Crawler | |||||||
| Plazmové technológie | |||||||
| Booster | |||||||
| Geológ | |||||||
| Inžinier | |||||||
| Commanding staff | |||||||
| Class | |||||||
| Aliančná trieda | |||||||
| Bonus technológie foriem života | |||||||
| Celkom za hodinu | |||||||
| Celkom za deň | |||||||
| Celkom za týždeň | |||||||
Ak zvýšite úroveň baní, spotreba energie sa zvýši. Kalkulačka môže túto zmenu zohľadniť a zahrnúť do výpočtu náklady na výstavbu solárnych satelitov, ktoré dodajú potrebnú energiu. Výpočet sa vykonáva na základe jednotlivých budov. Mali by sme tieto náklady zohľadniť?
| Budova | Náklady na modernizáciu | Zvýšenie výroby | Čas odpisovania |
|---|---|---|---|
| Ťažobný komplex - kovy | |||
| Ťažobný komplex - kryštály | |||
| Syntetizér deutéria |
Poznámka: Výpočet množstva vyprodukovaných zdrojov predpokladá, že bane majú dostatok energie a ich úroveň zaťaženia je nastavená na 100 %. Všetky ostatné parametre sú prevzaté z tejto stránky bez zmeny.
Suroviny momentálne na planéte
| Resource | Trenutni znesek | Stopnja skladiščenje | Zmogljivost skladiščenja |
|---|---|---|---|
| Kov | 0 | ||
| Kryštál | 0 | ||
| Deutérium | 0 |
Kedy sa nazbierajú suroviny
O
Bude tu:
| Kov | 0 |
| Kryštál | 0 |
| Deutérium | 0 |
Koľko surovín sa nazbiera
Určte potrebné množstvo surovín:
| Loď | Za hodinu | Za deň | Za týždeň |
|---|---|---|---|
| Malý transportér | 0 | 0 | 0 |
| Veľký transportér | 0 | 0 | 0 |
| Ľahký stíhač | 0 | 0 | 0 |
| Ťažký stíhač | 0 | 0 | 0 |
| Krížnik | 0 | 0 | 0 |
| Bojová loď | 0 | 0 | 0 |
| Kolonizačná loď | 0 | 0 | 0 |
| Recyklátor | 0 | 0 | 0 |
| Špionážna sonda | 0 | 0 | 0 |
| Bombardér | 0 | 0 | 0 |
| Solárny satelit | 0 | 0 | 0 |
| Devastátor | 0 | 0 | 0 |
| Hviezda smrti | 0 | 0 | 0 |
| Bojový krížnik | 0 | 0 | 0 |
| Reaper | 0 | 0 | 0 |
| Pathfinder | 0 | 0 | 0 |
| Crawler | 0 | 0 | 0 |
| Budova | Za hodinu | Za deň | Za týždeň |
|---|---|---|---|
| Raketový komplet | 0 | 0 | 0 |
| Ľahký laser | 0 | 0 | 0 |
| Ťažký laser | 0 | 0 | 0 |
| Gaussov kanón | 0 | 0 | 0 |
| Iónový kanón | 0 | 0 | 0 |
| Plazmová veža | 0 | 0 | 0 |
| Malý planetárny štít | 0 | 0 | 0 |
| Veľký planetárny štít | 0 | 0 | 0 |
| Protiraketové strely | 0 | 0 | 0 |
| Medziplanetárne rakety | 0 | 0 | 0 |
Počet planét
| t° | Pos. | KO | kov | KR | kryš | SD | Deut. | SE | FE | SS | Cr. | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkom za hodinu | |||||||||||||||
| Celkom za deň | |||||||||||||||
| Celkom za týždeň | |||||||||||||||
| # | Planéta | Budova | Úroveň | Náklady na modernizáciu | Zvýšenie výroby | Čas odpisovania |
|---|
Zobrazených je 10 vylepšení baní s najkratším časom návratnosti zo všetkých planét. Náklady a prírastok sa prepočítavajú na kov podľa výmenných kurzov. Rovnako ako na karte „Jedna planéta“ výpočet predpokladá, že bane majú dostatok energie a ich úroveň zaťaženia je 100 %; náklady na solárne satelity sa nezapočítavajú.
| Kov | Kryštál | Deutérium | |
|---|---|---|---|
| Náklady na modernizáciu | |||
| Zvýšenie výroby | |||
| Čas odpisovania | |||
Suroviny momentálne na všetkých planétach
Kedy sa nazbierajú suroviny
O
Bude tu:
| Kov | 0 |
| Kryštál | 0 |
| Deutérium | 0 |
Koľko surovín sa nazbiera
Určte potrebné množstvo surovín:
| Loď | Za hodinu | Za deň | Za týždeň |
|---|---|---|---|
| Malý transportér | 0 | 0 | 0 |
| Veľký transportér | 0 | 0 | 0 |
| Ľahký stíhač | 0 | 0 | 0 |
| Ťažký stíhač | 0 | 0 | 0 |
| Krížnik | 0 | 0 | 0 |
| Bojová loď | 0 | 0 | 0 |
| Kolonizačná loď | 0 | 0 | 0 |
| Recyklátor | 0 | 0 | 0 |
| Špionážna sonda | 0 | 0 | 0 |
| Bombardér | 0 | 0 | 0 |
| Solárny satelit | 0 | 0 | 0 |
| Devastátor | 0 | 0 | 0 |
| Hviezda smrti | 0 | 0 | 0 |
| Bojový krížnik | 0 | 0 | 0 |
| Reaper | 0 | 0 | 0 |
| Pathfinder | 0 | 0 | 0 |
| Crawler | 0 | 0 | 0 |
| Budova | Za hodinu | Za deň | Za týždeň |
|---|---|---|---|
| Raketový komplet | 0 | 0 | 0 |
| Ľahký laser | 0 | 0 | 0 |
| Ťažký laser | 0 | 0 | 0 |
| Gaussov kanón | 0 | 0 | 0 |
| Iónový kanón | 0 | 0 | 0 |
| Plazmová veža | 0 | 0 | 0 |
| Malý planetárny štít | 0 | 0 | 0 |
| Veľký planetárny štít | 0 | 0 | 0 |
| Protiraketové strely | 0 | 0 | 0 |
| Medziplanetárne rakety | 0 | 0 | 0 |