Współczynnik produkcji: 0
| Poz./Il. | Metal | Kryształ | Deuter | Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydobycie podstawowe | |||||||
| Kopalnia metalu | |||||||
| Kopalnia kryształu | |||||||
| Syntezator deuteru | |||||||
| Elektrownia słoneczna | |||||||
| Elektrownia fuzyjna | |||||||
| Satelita słoneczny | |||||||
| Pełzacz | |||||||
| Technologia plazmowa | |||||||
| Dopalacz | |||||||
| Geolog | |||||||
| Mechanik | |||||||
| Commanding staff | |||||||
| Klasa | |||||||
| Klasa sojuszu | |||||||
| Premia technologii form życia | |||||||
| Na godzinę | |||||||
| Na dobę | |||||||
| Na tydzień | |||||||
Jeśli zwiększysz poziom obciążenia kopalni, zużycie energii wzrośnie. Kalkulator może wziąć tę zmianę pod uwagę i uwzględnić w obliczeńiach koszty budowy satelitów słonecznych, które dostarczą potrzebnej energii. Kalkulacja jest przeprowadzana dla każdego budynku z osobna. Czy powinniśmy wziąć te koszty pod uwagę?
| Budowa | Koszt modernizacji | Wzrost produkcji | Czas amortyzacji |
|---|---|---|---|
| Kopalnia metalu | |||
| Kopalnia kryształu | |||
| Syntezator deuteru |
Uwaga: obliczeńie ilości wyprodukowanych zasobów zakłada, że kopalnie mają wystarczającą ilość energii i że ich poziom obciążenia jest ustawiony na 100%. Wszystkie inne parametry są wzięte z tej strony bez zmian.
Aktualna ilość surowców na planecie
| Zasób | Aktualna ilość | Poziom składowanie | Pojemność pamięci |
|---|---|---|---|
| Metal | 0 | ||
| Kryształ | 0 | ||
| Deuter | 0 |
Ilość wydobytych surowców
W czasie
Zostaną wydobyte surowce:
| Metal | 0 |
| Kryształ | 0 |
| Deuter | 0 |
Czas pozostały do zgromadzenia surowców
Określ liczbe surowców
| Statek | Na godzinę | Na dobę | Na tydzień |
|---|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | 0 | 0 |
| Duży transporter | 0 | 0 | 0 |
| Lekki myśliwiec | 0 | 0 | 0 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | 0 | 0 |
| Krążownik | 0 | 0 | 0 |
| Okręt wojenny | 0 | 0 | 0 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | 0 | 0 |
| Recykler | 0 | 0 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 0 | 0 | 0 |
| Bombowiec | 0 | 0 | 0 |
| Satelita słoneczny | 0 | 0 | 0 |
| Niszczyciel | 0 | 0 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 0 | 0 | 0 |
| Pancernik | 0 | 0 | 0 |
| Rozpruwacz | 0 | 0 | 0 |
| Pionier | 0 | 0 | 0 |
| Pełzacz | 0 | 0 | 0 |
| Budynek | Na godzinę | Na dobę | Na tydzień |
|---|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 0 | 0 | 0 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | 0 | 0 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | 0 | 0 |
| Działo Gaussa | 0 | 0 | 0 |
| Działo jonowe | 0 | 0 | 0 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | 0 | 0 |
| Mała powłoka ochronna | 0 | 0 | 0 |
| Duża powłoka ochronna | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwrakieta | 0 | 0 | 0 |
| Rakieta międzyplanetarna | 0 | 0 | 0 |
Liczba planet
| t° | Pos. | KM | Metal | KK | Kryształ | ED | Deut. | ES | EF | SS | Peł. | Współ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na godzinę | |||||||||||||||
| Na dobę | |||||||||||||||
| Na tydzień | |||||||||||||||
| # | Planeta | Budowa | Poziom | Koszt modernizacji | Wzrost produkcji | Czas amortyzacji |
|---|
Pokazano 10 rozbudów kopalń o najkrótszym czasie zwrotu ze wszystkich planet. Koszty i przyrost są przeliczane na metal według kursów wymiany. Tak jak na karcie „Jedna planeta”, obliczenia zakładają, że kopalniom wystarcza energii, a poziom ich obciążenia wynosi 100%; koszt satelitów słonecznych nie jest uwzględniany.
| Metal | Kryształ | Deuter | |
|---|---|---|---|
| Koszt modernizacji | |||
| Wzrost produkcji | |||
| Czas amortyzacji | |||
Surowce na wszystkich planetach
Ilość wydobytych surowców
W czasie
Zostaną wydobyte surowce:
| Metal | 0 |
| Kryształ | 0 |
| Deuter | 0 |
Czas pozostały do zgromadzenia surowców
Określ liczbe surowców
| Statek | Na godzinę | Na dobę | Na tydzień |
|---|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | 0 | 0 |
| Duży transporter | 0 | 0 | 0 |
| Lekki myśliwiec | 0 | 0 | 0 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | 0 | 0 |
| Krążownik | 0 | 0 | 0 |
| Okręt wojenny | 0 | 0 | 0 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | 0 | 0 |
| Recykler | 0 | 0 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 0 | 0 | 0 |
| Bombowiec | 0 | 0 | 0 |
| Satelita słoneczny | 0 | 0 | 0 |
| Niszczyciel | 0 | 0 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 0 | 0 | 0 |
| Pancernik | 0 | 0 | 0 |
| Rozpruwacz | 0 | 0 | 0 |
| Pionier | 0 | 0 | 0 |
| Pełzacz | 0 | 0 | 0 |
| Budynek | Na godzinę | Na dobę | Na tydzień |
|---|---|---|---|
| Wyrzutnia rakiet | 0 | 0 | 0 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | 0 | 0 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | 0 | 0 |
| Działo Gaussa | 0 | 0 | 0 |
| Działo jonowe | 0 | 0 | 0 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | 0 | 0 |
| Mała powłoka ochronna | 0 | 0 | 0 |
| Duża powłoka ochronna | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwrakieta | 0 | 0 | 0 |
| Rakieta międzyplanetarna | 0 | 0 | 0 |