OGame - Расчёт стоимости для Форм Жизни

Параметры

: :
%
%
Увеличение грузоподъёмности (%):
Постройка Уровень Металл Кристалл Дейтерий МСЕ Время Очки ТМ
1001 Жилые кварталы 0 0 0 0 0 0
1002 Биосферическая ферма 0 0 0 0 0 0
1003 Центр Исследований 0 0 0 0 0 0
1004 Академия наук 0 0 0 0 0 0
1005 Центр Нервной Калибрации 0 0 0 0 0 0
1006 Высокоэнергетическое плавление 0 0 0 0 0 0
1007 Хранилище пищи 0 0 0 0 0 0
1008 Производство с термоядерным ист. эн. 0 0 0 0 0 0
1009 Небоскреб 0 0 0 0 0 0
1010 Биотехническая лаборатория 0 0 0 0 0 0
1011 Метрополь 0 0 0 0 0 0
1012 Планетарный щит 0 0 0 0 0 0
2001 Анклав Медитации 0 0 0 0 0 0
2002 Кристальная ферма 0 0 0 0 0 0
2003 Рунный Технологиум 0 0 0 0 0 0
2004 Рунная Кузница 0 0 0 0 0 0
2005 Орикториум 0 0 0 0 0 0
2006 Кузница Магмы 0 0 0 0 0 0
2007 Камера Разрыва 0 0 0 0 0 0
2008 Мегалит 0 0 0 0 0 0
2009 Очистка Кристаллов 0 0 0 0 0 0
2010 Синтезатор дейтерия 0 0 0 0 0 0
2011 Центр исследования минералов 0 0 0 0 0 0
2012 Продвинутая установка переработки ресурсов 0 0 0 0 0 0
3001 Конвейер 0 0 0 0 0 0
3002 Фабрика термоядерных клеток 0 0 0 0 0 0
3003 Центр Роботических Исследований 0 0 0 0 0 0
3004 Сеть обновлений 0 0 0 0 0 0
3005 Центр Квантового Компьютера 0 0 0 0 0 0
3006 Автоматизированный центр сборки 0 0 0 0 0 0
3007 Высокопроизводительный трансформер 0 0 0 0 0 0
3008 Конвейер микрочипов 0 0 0 0 0 0
3009 Производственно-сборочный цех 0 0 0 0 0 0
3010 Высокопроизводительный Синтезатор 0 0 0 0 0 0
3011 Массовое производство чипов 0 0 0 0 0 0
3012 Ремонтные нано-боты 0 0 0 0 0 0
4001 Святилище 0 0 0 0 0 0
4002 Конденсатор Антиматерии 0 0 0 0 0 0
4003 Циклонная камера 0 0 0 0 0 0
4004 Зал реализации 0 0 0 0 0 0
4005 Трансцендентальный форум 0 0 0 0 0 0
4006 Конвектор Антиматерии 0 0 0 0 0 0
4007 Лаборатория клонирования 0 0 0 0 0 0
4008 Ускоритель хризалиды 0 0 0 0 0 0
4009 Биомодификатор 0 0 0 0 0 0
4010 Псионный модулятор 0 0 0 0 0 0
4011 Зал производства кораблей 0 0 0 0 0 0
4012 Рефрактор Супра 0 0 0 0 0 0
t Итого 0 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Всего 0 0 0 0 0 0 0
ra Ресурсов в наличии
dlv Ресурсов требуется доставить 0 0 0
gtt Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ    
Исследование Уровень Металл Кристалл Дейтерий МСЕ Время Очки ТМ
t Итого 0 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Всего 0 0 0 0 0 0 0
ra Ресурсов в наличии
dlv Ресурсов требуется доставить 0 0 0
gtt Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ    
Постройка От уровня До уровня Металл Кристалл Дейтерий МСЕ Время Очки
1001 Жилые кварталы 0 0 0 0 0
1002 Биосферическая ферма 0 0 0 0 0
1003 Центр Исследований 0 0 0 0 0
1004 Академия наук 0 0 0 0 0
1005 Центр Нервной Калибрации 0 0 0 0 0
1006 Высокоэнергетическое плавление 0 0 0 0 0
1007 Хранилище пищи 0 0 0 0 0
1008 Производство с термоядерным ист. эн. 0 0 0 0 0
1009 Небоскреб 0 0 0 0 0
1010 Биотехническая лаборатория 0 0 0 0 0
1011 Метрополь 0 0 0 0 0
1012 Планетарный щит 0 0 0 0 0
2001 Анклав Медитации 0 0 0 0 0
2002 Кристальная ферма 0 0 0 0 0
2003 Рунный Технологиум 0 0 0 0 0
2004 Рунная Кузница 0 0 0 0 0
2005 Орикториум 0 0 0 0 0
2006 Кузница Магмы 0 0 0 0 0
2007 Камера Разрыва 0 0 0 0 0
2008 Мегалит 0 0 0 0 0
2009 Очистка Кристаллов 0 0 0 0 0
2010 Синтезатор дейтерия 0 0 0 0 0
2011 Центр исследования минералов 0 0 0 0 0
2012 Продвинутая установка переработки ресурсов 0 0 0 0 0
3001 Конвейер 0 0 0 0 0
3002 Фабрика термоядерных клеток 0 0 0 0 0
3003 Центр Роботических Исследований 0 0 0 0 0
3004 Сеть обновлений 0 0 0 0 0
3005 Центр Квантового Компьютера 0 0 0 0 0
3006 Автоматизированный центр сборки 0 0 0 0 0
3007 Высокопроизводительный трансформер 0 0 0 0 0
3008 Конвейер микрочипов 0 0 0 0 0
3009 Производственно-сборочный цех 0 0 0 0 0
3010 Высокопроизводительный Синтезатор 0 0 0 0 0
3011 Массовое производство чипов 0 0 0 0 0
3012 Ремонтные нано-боты 0 0 0 0 0
4001 Святилище 0 0 0 0 0
4002 Конденсатор Антиматерии 0 0 0 0 0
4003 Циклонная камера 0 0 0 0 0
4004 Зал реализации 0 0 0 0 0
4005 Трансцендентальный форум 0 0 0 0 0
4006 Конвектор Антиматерии 0 0 0 0 0
4007 Лаборатория клонирования 0 0 0 0 0
4008 Ускоритель хризалиды 0 0 0 0 0
4009 Биомодификатор 0 0 0 0 0
4010 Псионный модулятор 0 0 0 0 0
4011 Зал производства кораблей 0 0 0 0 0
4012 Рефрактор Супра 0 0 0 0 0
t Итого 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Всего 0 0 0 0 0 0
ra Ресурсов в наличии
dlv Ресурсов требуется доставить 0 0 0
gtt Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ    
Исследование От уровня До уровня Металл Кристалл Дейтерий МСЕ Время Очки
t Итого 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Всего 0 0 0 0 0 0
ra Ресурсов в наличии
dlv Ресурсов требуется доставить 0 0 0
gtt Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ    
Уровень Металл Кристалл Дейтерий МСЕ Время Очки
 
Итого 0 0 0 0 0 0
Ресурсов в наличии
Ресурсов требуется доставить 0 0 0
Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ
Итоговый бонус к скорости и стоимости исследований складывается из бонуса, даваемого третьим зданием на конкретной планете, и глобального бонуса Форм жизни.