Om een verkeerde vertaling te sturen specificeer de verkeerde tekst en jouw verbetering.
Verkeerd vertaalde tekst
Gecorrigeerde tekst
Versturen van rapport...

Je rapport is verstuurd. Bedankt.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Beide velden zijn leeg. Specificeer de verkeerde vertaling en jouw verbetering er van.

De inhoud van het veld [Gecorrigeerde tekst] is gelijk aan de inhoud van het veld [Verkeerd vertaalde tekst]. Specificeer jouw versie van de verkeerd vertaalde tekst.

Het veld [Verkeerd vertaalde tekst] is leeg. Specificeer de verkeerd vertaalde tekst.

Het veld [Gecorrigeerde tekst] is leeg. Specificeer jouw versie van de gecorrigeerde tekst.

Email sending failed.

Jouw e-mail adres (Vul in als je een persoonlijk antwoord terug wilt ontvangen)
Onderwerp
Bericht
Je bericht wordt verstuurd...

Je bericht is verstuurd. Bedankt.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Er is niets om te versturen... Vul ten minste 1 van de velden in [Onderwerp] of [Bericht].

Email sending failed.

 
 
 
nl Nederlands
OGame - Kosten berekening voor levensvormen
Toename laadcapaciteit (%):
Gebouw Level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten DM
1001 Residentiële sector 0 0 0 0 0s 0 0
1002 Biosfeer Boerderij 0 0 0 0 0s 0 0
1003 Onderzoekscentrum 0 0 0 0 0s 0 0
1004 Wetenschapsacademie 0 0 0 0 0s 0 0
1005 Neuro-Kalibratiecentrum 0 0 0 0 0s 0 0
1006 Hoge Energie Smelten 0 0 0 0 0s 0 0
1007 Voedsel Silo 0 0 0 0 0s 0 0
1008 Fusie-Aangedreven Productie 0 0 0 0 0s 0 0
1009 Wolkenkrabber 0 0 0 0 0s 0 0
1010 Biotech Lab 0 0 0 0 0s 0 0
1011 Metropolis 0 0 0 0 0s 0 0
1012 Planetair Schild 0 0 0 0 0s 0 0
2001 Meditatie Enclave 0 0 0 0 0s 0 0
2002 Kristal Boerderij 0 0 0 0 0s 0 0
2003 Rune Technologium 0 0 0 0 0s 0 0
2004 Rune Smederij 0 0 0 0 0s 0 0
2005 Oriktorium 0 0 0 0 0s 0 0
2006 Magma Smederij 0 0 0 0 0s 0 0
2007 Verstoringskamer 0 0 0 0 0s 0 0
2008 Megaliet 0 0 0 0 0s 0 0
2009 Kristalraffinaderij 0 0 0 0 0s 0 0
2010 Deuterium Synthesizer 0 0 0 0 0s 0 0
2011 Mineralen Onderzoekscentrum 0 0 0 0 0s 0 0
2012 Geavanceerde Recyclagefabriek 0 0 0 0 0s 0 0
3001 Productielijn 0 0 0 0 0s 0 0
3002 Fusiecel Fabriek 0 0 0 0 0s 0 0
3003 Robotica Onderzoekscentrum 0 0 0 0 0s 0 0
3004 Update Netwerk 0 0 0 0 0s 0 0
3005 Quantum Computercentrum 0 0 0 0 0s 0 0
3006 Geautomatiseerd Assemblagecentrum 0 0 0 0 0s 0 0
3007 Krachtige Transformatoren 0 0 0 0 0s 0 0
3008 Microchip Productielijn 0 0 0 0 0s 0 0
3009 Productie Assemblagehal 0 0 0 0 0s 0 0
3010 Krachtige Synthesizer 0 0 0 0 0s 0 0
3011 Massa Chipproductie 0 0 0 0 0s 0 0
3012 Nano-reparatiebots 0 0 0 0 0s 0 0
4001 Heiligdom 0 0 0 0 0s 0 0
4002 Antimaterie Condensator 0 0 0 0 0s 0 0
4003 Vortex Kamer 0 0 0 0 0s 0 0
4004 Realisatiehallen 0 0 0 0 0s 0 0
4005 Forum van Transcendentie 0 0 0 0 0s 0 0
4006 Antimaterie Convector 0 0 0 0 0s 0 0
4007 Kloonlaboratorium 0 0 0 0 0s 0 0
4008 Verpoppingsversneller 0 0 0 0 0s 0 0
4009 Bio-modificator 0 0 0 0 0s 0 0
4010 Psionische Modulator 0 0 0 0 0s 0 0
4011 Schipvervaardigingshal 0 0 0 0 0s 0 0
4012 Suprarefractor 0 0 0 0 0s 0 0
t Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0
ra Beschikbare middelen
dlv Ontbrekende middelen 0 0 0
gtt Transport nodig 0 KV 0 GV    
Onderzoek Level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten DM
1101 Intergalactische Gezanten 0 0 0 0 0s 0 0
1102 Hoogwaardige Extractoren 0 0 0 0 0s 0 0
1103 Fusie Aandrijvingen 0 0 0 0 0s 0 0
1104 Stealth Veldgenerator 0 0 0 0 0s 0 0
1105 Ruimtegrot 0 0 0 0 0s 0 0
1106 Onderzoek AI 0 0 0 0 0s 0 0
1107 Hoogwaardige Terraformer 0 0 0 0 0s 0 0
1108 Verbeterde Productie Technologiën 0 0 0 0 0s 0 0
1109 Licht Gevechtsschip Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1110 Kruiser Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1111 Verbeterde Lab Technologie 0 0 0 0 0s 0 0
1112 Plasma Terravormer 0 0 0 0 0s 0 0
1113 Lage Temperatuursaandrijving 0 0 0 0 0s 0 0
1114 Bommenwerper Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1115 Vernietiger Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1116 Interceptor Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1117 Robot Assistenten 0 0 0 0 0s 0 0
1118 Supercomputer 0 0 0 0 0s 0 0
2101 Vulkanische Batterijen 0 0 0 0 0s 0 0
2102 Akoestisch Scannen 0 0 0 0 0s 0 0
2103 Hoge Energie Pomp Systemen 0 0 0 0 0s 0 0
2104 Opslagruimte Uitbreiding (Burgerschepen) 0 0 0 0 0s 0 0
2105 Magma-Aangedreven Productie 0 0 0 0 0s 0 0
2106 Geothermische Energiecentrales 0 0 0 0 0s 0 0
2107 Dieptepeiling 0 0 0 0 0s 0 0
2108 Ionenkristal Verbetering (Zwaar Gevechtsschip) 0 0 0 0 0s 0 0
2109 Verbeterde Stellarator 0 0 0 0 0s 0 0
2110 Verharde Diamanten Boorkoppen 0 0 0 0 0s 0 0
2111 Seismische Mijntechnologie 0 0 0 0 0s 0 0
2112 Magma-aangedreven Pompsystemen 0 0 0 0 0s 0 0
2113 Ionenkristal Modules 0 0 0 0 0s 0 0
2114 Geoptimaliseerde Silo Bouwmethode 0 0 0 0 0s 0 0
2115 Diamanten Energie Zender 0 0 0 0 0s 0 0
2116 Obsidiaan Schildversteviging 0 0 0 0 0s 0 0
2117 Rune Schilden 0 0 0 0 0s 0 0
2118 Rock’tal Verzamelaar Verbetering 0 0 0 0 0s 0 0
3101 Katalysatortechnologie 0 0 0 0 0s 0 0
3102 Plasma Aandrijving 0 0 0 0 0s 0 0
3103 Efficiëntie Module 0 0 0 0 0s 0 0
3104 Hangar AI 0 0 0 0 0s 0 0
3105 Algemene Revisie (Licht Gevechtsschip) 0 0 0 0 0s 0 0
3106 Geautomatiseerde Transportlijnen 0 0 0 0 0s 0 0
3107 Verbeterde Drone AI 0 0 0 0 0s 0 0
3108 Experimentele Recyclage Technologie 0 0 0 0 0s 0 0
3109 Algemene Revisie (Kruiser) 0 0 0 0 0s 0 0
3110 Slingshot Autopilot 0 0 0 0 0s 0 0
3111 Hoge Temperatuur Supergeleiders 0 0 0 0 0s 0 0
3112 Algemene Revisie (Slagschip) 0 0 0 0 0s 0 0
3113 Artificiële Zwerm Intelligentie 0 0 0 0 0s 0 0
3114 Algemene Revisie (Interceptor) 0 0 0 0 0s 0 0
3115 Algemene Revisie (Bommenwerper) 0 0 0 0 0s 0 0
3116 Algemene Revisie (Vernietiger) 0 0 0 0 0s 0 0
3117 Experimentele Wapenstechnologie 0 0 0 0 0s 0 0
3118 Mechan Generaal Verbetering 0 0 0 0 0s 0 0
4101 Warmteherstel 0 0 0 0 0s 0 0
4102 Sulfideproces 0 0 0 0 0s 0 0
4103 Psionisch Netwerk 0 0 0 0 0s 0 0
4104 Telekinetische Tractorstraal 0 0 0 0 0s 0 0
4105 Verbeterde Sensortechnologie 0 0 0 0 0s 0 0
4106 Neuromodale Compressor 0 0 0 0 0s 0 0
4107 Neuro-Interface 0 0 0 0 0s 0 0
4108 Interplanetair Analysenetwerk 0 0 0 0 0s 0 0
4109 Overklokken (Zwaar Gevechtsschip) 0 0 0 0 0s 0 0
4110 Telekinetische Aandrijving 0 0 0 0 0s 0 0
4111 Zesde Zintuig 0 0 0 0 0s 0 0
4112 Psychoharmonisator 0 0 0 0 0s 0 0
4113 Efficiënte Zwerm Intelligentie 0 0 0 0 0s 0 0
4114 Overklokken (Groot Vrachtschip) 0 0 0 0 0s 0 0
4115 Zwaartekrachtsensoren 0 0 0 0 0s 0 0
4116 Overklokken (Slagschip) 0 0 0 0 0s 0 0
4117 Psionische Schildmatrix 0 0 0 0 0s 0 0
4118 Kaelesh Ontdekker Verbetering 0 0 0 0 0s 0 0
t Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0
ra Beschikbare middelen
dlv Ontbrekende middelen 0 0 0
gtt Transport nodig 0 KV 0 GV    
Gebouw van level Naar level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten
1001 Residentiële sector 0 0 0 0 0s 0
1002 Biosfeer Boerderij 0 0 0 0 0s 0
1003 Onderzoekscentrum 0 0 0 0 0s 0
1004 Wetenschapsacademie 0 0 0 0 0s 0
1005 Neuro-Kalibratiecentrum 0 0 0 0 0s 0
1006 Hoge Energie Smelten 0 0 0 0 0s 0
1007 Voedsel Silo 0 0 0 0 0s 0
1008 Fusie-Aangedreven Productie 0 0 0 0 0s 0
1009 Wolkenkrabber 0 0 0 0 0s 0
1010 Biotech Lab 0 0 0 0 0s 0
1011 Metropolis 0 0 0 0 0s 0
1012 Planetair Schild 0 0 0 0 0s 0
2001 Meditatie Enclave 0 0 0 0 0s 0
2002 Kristal Boerderij 0 0 0 0 0s 0
2003 Rune Technologium 0 0 0 0 0s 0
2004 Rune Smederij 0 0 0 0 0s 0
2005 Oriktorium 0 0 0 0 0s 0
2006 Magma Smederij 0 0 0 0 0s 0
2007 Verstoringskamer 0 0 0 0 0s 0
2008 Megaliet 0 0 0 0 0s 0
2009 Kristalraffinaderij 0 0 0 0 0s 0
2010 Deuterium Synthesizer 0 0 0 0 0s 0
2011 Mineralen Onderzoekscentrum 0 0 0 0 0s 0
2012 Geavanceerde Recyclagefabriek 0 0 0 0 0s 0
3001 Productielijn 0 0 0 0 0s 0
3002 Fusiecel Fabriek 0 0 0 0 0s 0
3003 Robotica Onderzoekscentrum 0 0 0 0 0s 0
3004 Update Netwerk 0 0 0 0 0s 0
3005 Quantum Computercentrum 0 0 0 0 0s 0
3006 Geautomatiseerd Assemblagecentrum 0 0 0 0 0s 0
3007 Krachtige Transformatoren 0 0 0 0 0s 0
3008 Microchip Productielijn 0 0 0 0 0s 0
3009 Productie Assemblagehal 0 0 0 0 0s 0
3010 Krachtige Synthesizer 0 0 0 0 0s 0
3011 Massa Chipproductie 0 0 0 0 0s 0
3012 Nano-reparatiebots 0 0 0 0 0s 0
4001 Heiligdom 0 0 0 0 0s 0
4002 Antimaterie Condensator 0 0 0 0 0s 0
4003 Vortex Kamer 0 0 0 0 0s 0
4004 Realisatiehallen 0 0 0 0 0s 0
4005 Forum van Transcendentie 0 0 0 0 0s 0
4006 Antimaterie Convector 0 0 0 0 0s 0
4007 Kloonlaboratorium 0 0 0 0 0s 0
4008 Verpoppingsversneller 0 0 0 0 0s 0
4009 Bio-modificator 0 0 0 0 0s 0
4010 Psionische Modulator 0 0 0 0 0s 0
4011 Schipvervaardigingshal 0 0 0 0 0s 0
4012 Suprarefractor 0 0 0 0 0s 0
t Totaal 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0
ra Beschikbare middelen
dlv Ontbrekende middelen 0 0 0
gtt Transport nodig 0 KV 0 GV    
Onderzoek van level Naar level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten
1101 Intergalactische Gezanten 0 0 0 0 0s 0
1102 Hoogwaardige Extractoren 0 0 0 0 0s 0
1103 Fusie Aandrijvingen 0 0 0 0 0s 0
1104 Stealth Veldgenerator 0 0 0 0 0s 0
1105 Ruimtegrot 0 0 0 0 0s 0
1106 Onderzoek AI 0 0 0 0 0s 0
1107 Hoogwaardige Terraformer 0 0 0 0 0s 0
1108 Verbeterde Productie Technologiën 0 0 0 0 0s 0
1109 Licht Gevechtsschip Mk II 0 0 0 0 0s 0
1110 Kruiser Mk II 0 0 0 0 0s 0
1111 Verbeterde Lab Technologie 0 0 0 0 0s 0
1112 Plasma Terravormer 0 0 0 0 0s 0
1113 Lage Temperatuursaandrijving 0 0 0 0 0s 0
1114 Bommenwerper Mk II 0 0 0 0 0s 0
1115 Vernietiger Mk II 0 0 0 0 0s 0
1116 Interceptor Mk II 0 0 0 0 0s 0
1117 Robot Assistenten 0 0 0 0 0s 0
1118 Supercomputer 0 0 0 0 0s 0
2101 Vulkanische Batterijen 0 0 0 0 0s 0
2102 Akoestisch Scannen 0 0 0 0 0s 0
2103 Hoge Energie Pomp Systemen 0 0 0 0 0s 0
2104 Opslagruimte Uitbreiding (Burgerschepen) 0 0 0 0 0s 0
2105 Magma-Aangedreven Productie 0 0 0 0 0s 0
2106 Geothermische Energiecentrales 0 0 0 0 0s 0
2107 Dieptepeiling 0 0 0 0 0s 0
2108 Ionenkristal Verbetering (Zwaar Gevechtsschip) 0 0 0 0 0s 0
2109 Verbeterde Stellarator 0 0 0 0 0s 0
2110 Verharde Diamanten Boorkoppen 0 0 0 0 0s 0
2111 Seismische Mijntechnologie 0 0 0 0 0s 0
2112 Magma-aangedreven Pompsystemen 0 0 0 0 0s 0
2113 Ionenkristal Modules 0 0 0 0 0s 0
2114 Geoptimaliseerde Silo Bouwmethode 0 0 0 0 0s 0
2115 Diamanten Energie Zender 0 0 0 0 0s 0
2116 Obsidiaan Schildversteviging 0 0 0 0 0s 0
2117 Rune Schilden 0 0 0 0 0s 0
2118 Rock’tal Verzamelaar Verbetering 0 0 0 0 0s 0
3101 Katalysatortechnologie 0 0 0 0 0s 0
3102 Plasma Aandrijving 0 0 0 0 0s 0
3103 Efficiëntie Module 0 0 0 0 0s 0
3104 Hangar AI 0 0 0 0 0s 0
3105 Algemene Revisie (Licht Gevechtsschip) 0 0 0 0 0s 0
3106 Geautomatiseerde Transportlijnen 0 0 0 0 0s 0
3107 Verbeterde Drone AI 0 0 0 0 0s 0
3108 Experimentele Recyclage Technologie 0 0 0 0 0s 0
3109 Algemene Revisie (Kruiser) 0 0 0 0 0s 0
3110 Slingshot Autopilot 0 0 0 0 0s 0
3111 Hoge Temperatuur Supergeleiders 0 0 0 0 0s 0
3112 Algemene Revisie (Slagschip) 0 0 0 0 0s 0
3113 Artificiële Zwerm Intelligentie 0 0 0 0 0s 0
3114 Algemene Revisie (Interceptor) 0 0 0 0 0s 0
3115 Algemene Revisie (Bommenwerper) 0 0 0 0 0s 0
3116 Algemene Revisie (Vernietiger) 0 0 0 0 0s 0
3117 Experimentele Wapenstechnologie 0 0 0 0 0s 0
3118 Mechan Generaal Verbetering 0 0 0 0 0s 0
4101 Warmteherstel 0 0 0 0 0s 0
4102 Sulfideproces 0 0 0 0 0s 0
4103 Psionisch Netwerk 0 0 0 0 0s 0
4104 Telekinetische Tractorstraal 0 0 0 0 0s 0
4105 Verbeterde Sensortechnologie 0 0 0 0 0s 0
4106 Neuromodale Compressor 0 0 0 0 0s 0
4107 Neuro-Interface 0 0 0 0 0s 0
4108 Interplanetair Analysenetwerk 0 0 0 0 0s 0
4109 Overklokken (Zwaar Gevechtsschip) 0 0 0 0 0s 0
4110 Telekinetische Aandrijving 0 0 0 0 0s 0
4111 Zesde Zintuig 0 0 0 0 0s 0
4112 Psychoharmonisator 0 0 0 0 0s 0
4113 Efficiënte Zwerm Intelligentie 0 0 0 0 0s 0
4114 Overklokken (Groot Vrachtschip) 0 0 0 0 0s 0
4115 Zwaartekrachtsensoren 0 0 0 0 0s 0
4116 Overklokken (Slagschip) 0 0 0 0 0s 0
4117 Psionische Schildmatrix 0 0 0 0 0s 0
4118 Kaelesh Ontdekker Verbetering 0 0 0 0 0s 0
t Totaal 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0
ra Beschikbare middelen
dlv Ontbrekende middelen 0 0 0
gtt Transport nodig 0 KV 0 GV    
Level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten
 
Totaal 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV
De uiteindelijke bonus varieert van planeet tot planeet. Om nauwkeurige resultaten te krijgen, berekent u handmatig de totale bonus op de planeet waar u de bouw/het onderzoek begint.