| Schip | Laadvermogen |
|---|---|
Berekende resultaten
| Schip Type: | Aantal: | Kan een schip van dit type worden gevonden? |
Aantoonbaar aantal schepen (max): |
|---|---|---|---|
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | 0 | ||
| Expeditiepunten: | 0 | ||
| Opslagcapaciteit: | 0 | ||
| Grondstofvondst (max): |
Metaal Kristal Deuterium |
0 0 0 |
|
| Donkere Materie vondst (max): | 0 | ||
| Parameter | Betekenis | Type | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| u | Universumnummer | int | (ex.: 1, 191, ...) |
| d | Domein | str | (ex.: en, ru, ...) |
| us | Universumsnelheid | int | (ex.: 1-10) |
| c | Spelerklasse | int | 0 - Ontdekker, 1 - Verzamelaar, 2 - Andere |
| h | Niveau hyperruimtetechnologie | int | (ex.: 0, 1,...) |
| f | Vloot | json | (ex.: {"202":10,"203":15}) |
| pr | Grondstofontdekkingsbonus, % | float | (ex.: 0-100) |
| ps | Schipontdekkingsbonus, % | float | (ex.: 0-100) |
| bc | "Verzamelaar"-klassebonus, % | float | (ex.: 0-100) |
| bd | "Ontdekker"-klassebonus, % | float | (ex.: 0-100) |
| rd | Hulpmiddel voor grondstofontdekking | int | (ex.: 0-40) |
| dd | Bonus voor Donkere Materie ontdekking | float | (ex.: 0-100) |
| Voorbeelden | |||
| https://proxyforgame.com/nl/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru | Automatisch top spelerpunten en universumsnelheid selecteren | ||
| https://proxyforgame.com/nl/ogame/calc/expeditions.php?u=1&d=ru &h=8&c=0 &f={"203":2140,"219":1,"210":1,"218":1} &pr=10.9&ps=9.89&bc=10.5&bd=60.7&rd=20&dd=50 |
Alle parameters gebruiken | ||