OGame - Kosten berekening

Parameters

%
%
%
Gebouw Level Hoeveelheid Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten DM
1 Metaalmijn 0 0 0 0 0s 0 0
2 Kristalmijn 0 0 0 0 0s 0 0
3 Deuteriumfabriek 0 0 0 0 0s 0 0
4 Zonne-energiecentrale 0 0 0 0 0s 0 0
12 Fusiecentrale 0 0 0 0 0s 0 0
14 Robotfabriek 0 0 0 0 0s 0 0
15 Nanorobotfabriek 0 0 0 0 0s 0 0
21 Werf 0 0 0 0 0s 0 0
22 Metaalopslag 0 0 0 0 0s 0 0
23 Kristalopslag 0 0 0 0 0s 0 0
24 Deuteriumtank 0 0 0 0 0s 0 0
31 Onderzoekslab 0 0 0 0 0s 0 0
33 Terravormer 0 0 0 0 0s 0 0
34 Alliantie hangar 0 0 0 0 0s 0 0
36 Alliantiehangar 0 0 0 0 0s 0 0
44 Raketsilo 0 0 0 0 0s 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV    
Gebouw Level Hoeveelheid Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten DM
10014 Robotfabriek 0 0 0 0 0s 0 0
10021 Werf 0 0 0 0 0s 0 0
10022 Metaalopslag 0 0 0 0 0s 0 0
10023 Kristalopslag 0 0 0 0 0s 0 0
10024 Deuteriumtank 0 0 0 0 0s 0 0
10041 Maan basis 0 0 0 0 0s 0 0
10042 Sensorphalanx 0 0 0 0 0s 0 0
10043 Sprongpoort 0 0 0 0 0s 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV    
Onderzoek Level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten DM
106 Spionagetechniek 0 0 0 0 0s 0 0
108 Computertechniek 0 0 0 0 0s 0 0
109 Wapentechniek 0 0 0 0 0s 0 0
110 Schildtechniek 0 0 0 0 0s 0 0
111 Pantsertechniek 0 0 0 0 0s 0 0
113 Energietechniek 0 0 0 0 0s 0 0
114 Hyperruimtetechniek 0 0 0 0 0s 0 0
115 Verbrandingsmotor 0 0 0 0 0s 0 0
117 Imp. motor 0 0 0 0 0s 0 0
118 Hyperruimte motor 0 0 0 0 0s 0 0
120 Lasertechniek 0 0 0 0 0s 0 0
121 Iontechniek 0 0 0 0 0s 0 0
122 Plasmatechniek 0 0 0 0 0s 0 0
123 Intergalactisch Onderzoeksnetwerk 0 0 0 0 0s 0 0
124 Astrofysica 0 0 0 0 0s 0 0
199 Gravitontechniek 0 0 0 0 0s 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV    
Schip Hoeveelheid Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten DM
202 Klein vrachtschip 0 0 0 0 0s 0 0
203 Groot vrachtschip 0 0 0 0 0s 0 0
204 Licht gevechtsschip 0 0 0 0 0s 0 0
205 Zwaar gevechtsschip 0 0 0 0 0s 0 0
206 Kruiser 0 0 0 0 0s 0 0
207 Slagschip 0 0 0 0 0s 0 0
208 Kolonisatieschip 0 0 0 0 0s 0 0
209 Recycler 0 0 0 0 0s 0 0
210 Spionagesonde 0 0 0 0 0s 0 0
211 Bommenwerper 0 0 0 0 0s 0 0
212 Zonne-energiesatelliet 0 0 0 0 0s 0 0
213 Vernietiger 0 0 0 0 0s 0 0
214 Ster des Doods 0 0 0 0 0s 0 0
215 Interceptor 0 0 0 0 0s 0 0
216 Reaper 0 0 0 0 0s 0 0
217 Pathfinder 0 0 0 0 0s 0 0
218 Crawler 0 0 0 0 0s 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV    
Gebouw Hoeveelheid Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten DM
401 Raketlanceerder 0 0 0 0 0s 0 0
402 Kleine laser 0 0 0 0 0s 0 0
403 Grote laser 0 0 0 0 0s 0 0
404 Gausskanon 0 0 0 0 0s 0 0
405 Ionkanon 0 0 0 0 0s 0 0
406 Plasmakanon 0 0 0 0 0s 0 0
407 Kleine planetaire schildkoepel 0 0 0 0 0s 0 0
408 Grote planetaire schildkoepel 0 0 0 0 0s 0 0
502 Anti-ballistische raketten 0 0 0 0 0s 0 0
503 Interplanetaire raketten 0 0 0 0 0s 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV    
Gebouw van level Naar level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten
1 Metaalmijn 0 0 0 0 0s 0
2 Kristalmijn 0 0 0 0 0s 0
3 Deuteriumfabriek 0 0 0 0 0s 0
4 Zonne-energiecentrale 0 0 0 0 0s 0
12 Fusiecentrale 0 0 0 0 0s 0
14 Robotfabriek 0 0 0 0 0s 0
15 Nanorobotfabriek 0 0 0 0 0s 0
21 Werf 0 0 0 0 0s 0
22 Metaalopslag 0 0 0 0 0s 0
23 Kristalopslag 0 0 0 0 0s 0
24 Deuteriumtank 0 0 0 0 0s 0
31 Onderzoekslab 0 0 0 0 0s 0
33 Terravormer 0 0 0 0 0s 0
34 Alliantie hangar 0 0 0 0 0s 0
36 Alliantiehangar 0 0 0 0 0s 0
44 Raketsilo 0 0 0 0 0s 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0
 
Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV    
Gebouw van level Naar level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten
10014 Robotfabriek 0 0 0 0 0s 0
10021 Werf 0 0 0 0 0s 0
10022 Metaalopslag 0 0 0 0 0s 0
10023 Kristalopslag 0 0 0 0 0s 0
10024 Deuteriumtank 0 0 0 0 0s 0
10041 Maan basis 0 0 0 0 0s 0
10042 Sensorphalanx 0 0 0 0 0s 0
10043 Sprongpoort 0 0 0 0 0s 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0
 
Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV    
Onderzoek van level Naar level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten
106 Spionagetechniek 0 0 0 0 0s 0
108 Computertechniek 0 0 0 0 0s 0
109 Wapentechniek 0 0 0 0 0s 0
110 Schildtechniek 0 0 0 0 0s 0
111 Pantsertechniek 0 0 0 0 0s 0
113 Energietechniek 0 0 0 0 0s 0
114 Hyperruimtetechniek 0 0 0 0 0s 0
115 Verbrandingsmotor 0 0 0 0 0s 0
117 Imp. motor 0 0 0 0 0s 0
118 Hyperruimte motor 0 0 0 0 0s 0
120 Lasertechniek 0 0 0 0 0s 0
121 Iontechniek 0 0 0 0 0s 0
122 Plasmatechniek 0 0 0 0 0s 0
123 Intergalactisch Onderzoeksnetwerk 0 0 0 0 0s 0
124 Astrofysica 0 0 0 0 0s 0
199 Gravitontechniek 0 0 0 0 0s 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0
 
Totaal algemeen 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Transport nodig 0 KV 0 GV    
Level Metaal Kristal Deuterium Energie Tijd Punten Productie per uur Verbruik per uur
 
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Beschikbare middelen
Ontbrekende middelen 0 0 0
Vracht. 0 KV 0 GV
Om de duur van gebouwen/onderzoeken te berekenen, zal je alle velden in moeten vullen van werf, (nano)robotfabriek en onderzoekslab. Heb je IGON? Klik op de "Bereken" knop in het veld naast het onderzoekslab.