OGame - Calcolatore di Costi

OGame - Calcolatore di Costi

Parametri

0
Classe:
: :
Collezionista:
%
Scopritore:
%
Bonus di ricerca
%
%
Aumento della capacità di carico:
%
%
Edificio Livello Quantità Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti MO
1 Miniera di Metallo 0 0 0 0 0 0s 0 0
2 Miniera di Cristalli 0 0 0 0 0 0s 0 0
3 Sintetizzatore di Deuterio 0 0 0 0 0 0s 0 0
4 Centrale Solare 0 0 0 0 0 0s 0 0
12 Centrale a Fusione 0 0 0 0 0 0s 0 0
14 Fabbrica dei Robots 0 0 0 0 0 0s 0 0
15 Fabbrica dei Naniti 0 0 0 0 0 0s 0 0
21 Cantiere Spaziale 0 0 0 0 0 0s 0 0
22 Deposito di Metallo 0 0 0 0 0 0s 0 0
23 Deposito di Cristalli 0 0 0 0 0 0s 0 0
24 Cisterna di deuterio 0 0 0 0 0 0s 0 0
31 Laboratorio di Ricerca 0 0 0 0 0 0s 0 0
33 Terraformer 0 0 0 0 0 0s 0 0
34 Base di appoggio 0 0 0 0 0 0s 0 0
36 Porto spaziale 0 0 0 0 0 0s 0 0
44 Base Missilistica 0 0 0 0 0 0s 0 0
45 Scanner di anomalie interstellari 0 0 0 0 0 0s 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Edificio Livello Quantità Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti MO
10014 Fabbrica dei Robots 0 0 0 0 0 0s 0 0
10021 Cantiere Spaziale 0 0 0 0 0 0s 0 0
10022 Deposito di Metallo 0 0 0 0 0 0s 0 0
10023 Deposito di Cristalli 0 0 0 0 0 0s 0 0
10024 Cisterna di deuterio 0 0 0 0 0 0s 0 0
10041 Avamposto Lunare 0 0 0 0 0 0s 0 0
10042 Falange di Sensori 0 0 0 0 0 0s 0 0
10043 Portale Iperspaziale 0 0 0 0 0 0s 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Edificio Livello Effetto Metallo Cristallo Deuterio MSU Tempo Punti MO
46 Centro di recupero intergalattico 0 % 0 0 0 0 0s 0 0
47 Laboratorio di elettrolisi del litio 0 % 0 0 0 0 0s 0 0
48 Linea di riciclaggio dei metalli 0 % 0 0 0 0 0s 0 0
49 Trattamento del cristallo 0 % 0 0 0 0 0s 0 0
50 Centro di analisi delle anomalie 0 % 0 0 0 0 0s 0 0
51 Serbatoi di deuterio ad alta pressione 0 % 0 0 0 0 0s 0 0
52 Catalizzatore di conversione 0 % 0 0 0 0 0s 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Ricerca Livello Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti MO
106 Tecnologie per lo spionaggio 0 0 0 0 0 0s 0 0
108 Tecnologia informatica 0 0 0 0 0 0s 0 0
109 Tecnologia delle Armi 0 0 0 0 0 0s 0 0
110 Tecnologia degli Scudi 0 0 0 0 0 0s 0 0
111 Tecnologia delle Corazze 0 0 0 0 0 0s 0 0
113 Tecnologia Energetica 0 0 0 0 0 0s 0 0
114 Tecnologia Iperspaziale 0 0 0 0 0 0s 0 0
115 Propulsore a Combustione 0 0 0 0 0 0s 0 0
117 Prop. a Imp. 0 0 0 0 0 0s 0 0
118 Propulsore Iperspaziale 0 0 0 0 0 0s 0 0
120 Tecnologia dei Laser 0 0 0 0 0 0s 0 0
121 Tecnologia Ionica 0 0 0 0 0 0s 0 0
122 Tecnologia del Plasma 0 0 0 0 0 0s 0 0
123 Rete Interplanetaria di Ricerca 0 0 0 0 0 0s 0 0
124 Astrofisica 0 0 0 0 0 0s 0 0
199 Tecnologia Gravitonica 0 0 0 0 0 0s 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Nave Quantità Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti MO
202 Cargo Leggero 0 0 0 0 0 0s 0 0
203 Cargo Pesante 0 0 0 0 0 0s 0 0
204 Caccia Leggero 0 0 0 0 0 0s 0 0
205 Caccia Pesante 0 0 0 0 0 0s 0 0
206 Incrociatore 0 0 0 0 0 0s 0 0
207 Nave da Battaglia 0 0 0 0 0 0s 0 0
208 Colonizzatrice 0 0 0 0 0 0s 0 0
209 Riciclatrice 0 0 0 0 0 0s 0 0
210 Sonda spia 0 0 0 0 0 0s 0 0
211 Bombardiere 0 0 0 0 0 0s 0 0
212 Satellite Solare 0 0 0 0 0 0s 0 0
213 Corazzata 0 0 0 0 0 0s 0 0
214 Morte Nera 0 0 0 0 0 0s 0 0
215 Incrociatore da Battaglia 0 0 0 0 0 0s 0 0
217 Crawler 0 0 0 0 0 0s 0 0
218 Reaper 0 0 0 0 0 0s 0 0
219 Pathfinder 0 0 0 0 0 0s 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Edificio Quantità Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti MO
401 Lanciamissili 0 0 0 0 0 0s 0 0
402 Laser Leggero 0 0 0 0 0 0s 0 0
403 Laser Pesante 0 0 0 0 0 0s 0 0
404 Cannone Gauss 0 0 0 0 0 0s 0 0
405 Cannone Ionico 0 0 0 0 0 0s 0 0
406 Cannone al Plasma 0 0 0 0 0 0s 0 0
407 Cupola Scudo 0 0 0 0 0 0s 0 0
408 Cupola Scudo Potenziata 0 0 0 0 0 0s 0 0
502 Missili Anti Balistici 0 0 0 0 0 0s 0 0
503 Missili Interplanetari 0 0 0 0 0 0s 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Edificio Dal livello A livello Quantità Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti
1 Miniera di Metallo 0 0 0 0 0 0s 0
2 Miniera di Cristalli 0 0 0 0 0 0s 0
3 Sintetizzatore di Deuterio 0 0 0 0 0 0s 0
4 Centrale Solare 0 0 0 0 0 0s 0
12 Centrale a Fusione 0 0 0 0 0 0s 0
14 Fabbrica dei Robots 0 0 0 0 0 0s 0
15 Fabbrica dei Naniti 0 0 0 0 0 0s 0
21 Cantiere Spaziale 0 0 0 0 0 0s 0
22 Deposito di Metallo 0 0 0 0 0 0s 0
23 Deposito di Cristalli 0 0 0 0 0 0s 0
24 Cisterna di deuterio 0 0 0 0 0 0s 0
31 Laboratorio di Ricerca 0 0 0 0 0 0s 0
33 Terraformer 0 0 0 0 0 0s 0
34 Base di appoggio 0 0 0 0 0 0s 0
36 Porto spaziale 0 0 0 0 0 0s 0
44 Base Missilistica 0 0 0 0 0 0s 0
45 Scanner di anomalie interstellari 0 0 0 0 0 0s 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Edificio Dal livello A livello Quantità Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti
10014 Fabbrica dei Robots 0 0 0 0 0 0s 0
10021 Cantiere Spaziale 0 0 0 0 0 0s 0
10022 Deposito di Metallo 0 0 0 0 0 0s 0
10023 Deposito di Cristalli 0 0 0 0 0 0s 0
10024 Cisterna di deuterio 0 0 0 0 0 0s 0
10041 Avamposto Lunare 0 0 0 0 0 0s 0
10042 Falange di Sensori 0 0 0 0 0 0s 0
10043 Portale Iperspaziale 0 0 0 0 0 0s 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Edificio Dal livello A livello Effetto Metallo Cristallo Deuterio MSU Tempo Punti
46 Centro di recupero intergalattico 0 % 0 0 0 0 0s 0
47 Laboratorio di elettrolisi del litio 0 % 0 0 0 0 0s 0
48 Linea di riciclaggio dei metalli 0 % 0 0 0 0 0s 0
49 Trattamento del cristallo 0 % 0 0 0 0 0s 0
50 Centro di analisi delle anomalie 0 % 0 0 0 0 0s 0
51 Serbatoi di deuterio ad alta pressione 0 % 0 0 0 0 0s 0
52 Catalizzatore di conversione 0 % 0 0 0 0 0s 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Ricerca Dal livello A livello Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti
106 Tecnologie per lo spionaggio 0 0 0 0 0 0s 0
108 Tecnologia informatica 0 0 0 0 0 0s 0
109 Tecnologia delle Armi 0 0 0 0 0 0s 0
110 Tecnologia degli Scudi 0 0 0 0 0 0s 0
111 Tecnologia delle Corazze 0 0 0 0 0 0s 0
113 Tecnologia Energetica 0 0 0 0 0 0s 0
114 Tecnologia Iperspaziale 0 0 0 0 0 0s 0
115 Propulsore a Combustione 0 0 0 0 0 0s 0
117 Prop. a Imp. 0 0 0 0 0 0s 0
118 Propulsore Iperspaziale 0 0 0 0 0 0s 0
120 Tecnologia dei Laser 0 0 0 0 0 0s 0
121 Tecnologia Ionica 0 0 0 0 0 0s 0
122 Tecnologia del Plasma 0 0 0 0 0 0s 0
123 Rete Interplanetaria di Ricerca 0 0 0 0 0 0s 0
124 Astrofisica 0 0 0 0 0 0s 0
199 Tecnologia Gravitonica 0 0 0 0 0 0s 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Totale generale 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi necessari 0 CL 0 CP    
Livello Metallo Cristallo Deuterio MSU Energia Tempo Punti Prod. per ora Cons. per ora
 
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risorse disponibili
Risorse mancanti 0 0 0
Carichi 0 CL 0 CP
Per calcolare la durata di costruzione/ricerca, lo strumento usa solo i livelli di Cantiere Spaziale, Fabbriche e Laboratorio inseriti nel pannello superiore. Se ti serve calcolare il livello di laboratorio risultante con la RIR, fai clic sul pulsante "Calcolo" accanto al campo del livello del Laboratorio di Ricerca.