| 0 Energia | |||
| 0 Energia | |||
| 0 Energia | |||
| Bonus degli ufficiali | 0 Energia | ||
| Bonus di classe | 0 Energia | ||
| Bonus dell'alleanza | 0 Energia | ||
| Bonus di aumento di energia | 0 Energia | ||
| Bonus della Camera di Disruzione | 0 Energia | ||
| Bonus tecnologico delle Forme di Vita | 0 Energia |
Calcolo dei risultati
| Energia prodotta | 0 |
|
| Satelliti solari necessari | 0 |
|
Risorse necessarie
| Cristallo | 0 |
Deuterio | 0 |
Tempo | 0 |
| Risorse mancanti | 0 |
0 |
|||
| Carichi | 0 |
||||
Riciclare il campo di detriti
| Cristallo | 0 |
Deuterio | 0 |
| Riciclatrici | 0 |
Carichi | 0 |
|
Costo netto
|
|||
| Cristallo | 0 |
Deuterio | 0 |