Faktor proizvodnje 0
| Lvl/kol. | Metal | Kristal | Deuterij | Energija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni dohodak | |||||||
| Rudnik metala | |||||||
| Rudnik kristala | |||||||
| Sintizer deuterija | |||||||
| Solarna elektrana | |||||||
| Fuzijska elektrana | |||||||
| Solarni satelit | |||||||
| Puzavac | |||||||
| Tehnologija za plazmu | |||||||
| Pojačivać | |||||||
| Geolog | |||||||
| Inžinjer | |||||||
| Zapovjedno osoblje | |||||||
| Klasa | |||||||
| Klasa saveza | |||||||
| Bonus tehnologije oblika života | |||||||
| Total po satu | |||||||
| Total dnevno | |||||||
| Total sedmično | |||||||
Ako povečate level rudnika, utrošak energije će se takođe povećati. Kalkulator ovo može uračunati i izračunati troškove izgradnje solarnih satelita, koji su potrebni za dovoljno energije. Kalkulacija se vrši na zgrada po zgrada osnovi. Da li želite da uzmemo u obzir te troškove i da vam izračunamo potrebne solarne satelite?
| Zgrada | Trošak nadogradnje | Uvećanje proizvodnje | AVrijeme amortizacije |
|---|---|---|---|
| Rudnik metala | |||
| Rudnik kristala | |||
| Sintizer deuterija |
Napomena: Kalkulacija količine proizvodnje resursa pretpostavlja da imate dovoljno energije za 100% produkciju resursa. Svi ostali parametri su uzeti sa ove stranice bez promjene.
Resursa trenutno na planeti
| Resursi | Trenutna količina | Level skladišta | Kapacitet skladišta |
|---|---|---|---|
| Metal | 0 | ||
| Kristal | 0 | ||
| Deuterij | 0 |
Kada će se resursi akumulirati
U
Bit će:
| Metal | 0 |
| Kristal | 0 |
| Deuterij | 0 |
Koliko će se resursa akumulirati
Navesti potrebni iznos resursa:
| Brod | Po satu | Po danu | Po sedmici |
|---|---|---|---|
| Mali transporter | 0 | 0 | 0 |
| Veliki transporter | 0 | 0 | 0 |
| Mali lovac | 0 | 0 | 0 |
| Veliki lovac | 0 | 0 | 0 |
| Krstarica | 0 | 0 | 0 |
| Borbeni brod | 0 | 0 | 0 |
| Kolonijalni brod | 0 | 0 | 0 |
| Recikler | 0 | 0 | 0 |
| Sonda za špijunažu | 0 | 0 | 0 |
| Bombarder | 0 | 0 | 0 |
| Solarni satelit | 0 | 0 | 0 |
| Razarač | 0 | 0 | 0 |
| Zvijezda smrti | 0 | 0 | 0 |
| Oklopna krstarica | 0 | 0 | 0 |
| Žetelac | 0 | 0 | 0 |
| Krčilac | 0 | 0 | 0 |
| Puzavac | 0 | 0 | 0 |
| Građevina | Po satu | Po danu | Po sedmici |
|---|---|---|---|
| Raketobacač | 0 | 0 | 0 |
| Mali laser | 0 | 0 | 0 |
| Veliki laser | 0 | 0 | 0 |
| Gausov top | 0 | 0 | 0 |
| Ionski top | 0 | 0 | 0 |
| Plazma top | 0 | 0 | 0 |
| Mala štitna kupola | 0 | 0 | 0 |
| Velika štitna kupola | 0 | 0 | 0 |
| Anti-Balističke rakete | 0 | 0 | 0 |
| Interplanetarne rakete | 0 | 0 | 0 |
Broj planeta
| t° | Poz. | RM | Metal | RK | Kristal | SD | Deut. | SE | FE | SS | Puz. | FP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total po satu | |||||||||||||||
| Total dnevno | |||||||||||||||
| Total sedmično | |||||||||||||||
| # | Planeta | Zgrada | Level | Trošak nadogradnje | Uvećanje proizvodnje | AVrijeme amortizacije |
|---|
Prikazano je 10 nadogradnji rudnika s najkraćim vremenom isplativosti na svim planetama. Troškovi i prirast pretvaraju se u metal prema kursevima razmjene. Kao i na kartici „Jedna planeta“, proračun pretpostavlja da rudnici imaju dovoljno energije i da je nivo njihovog opterećenja 100%; trošak solarnih satelita se ne uzima u obzir.
| Metal | Kristal | Deuterij | |
|---|---|---|---|
| Trošak nadogradnje | |||
| Uvećanje proizvodnje | |||
| AVrijeme amortizacije | |||
Trenutno resursa na svim planetama
Kada će se resursi akumulirati
U
Bit će:
| Metal | 0 |
| Kristal | 0 |
| Deuterij | 0 |
Koliko će se resursa akumulirati
Navesti potrebni iznos resursa:
| Brod | Po satu | Po danu | Po sedmici |
|---|---|---|---|
| Mali transporter | 0 | 0 | 0 |
| Veliki transporter | 0 | 0 | 0 |
| Mali lovac | 0 | 0 | 0 |
| Veliki lovac | 0 | 0 | 0 |
| Krstarica | 0 | 0 | 0 |
| Borbeni brod | 0 | 0 | 0 |
| Kolonijalni brod | 0 | 0 | 0 |
| Recikler | 0 | 0 | 0 |
| Sonda za špijunažu | 0 | 0 | 0 |
| Bombarder | 0 | 0 | 0 |
| Solarni satelit | 0 | 0 | 0 |
| Razarač | 0 | 0 | 0 |
| Zvijezda smrti | 0 | 0 | 0 |
| Oklopna krstarica | 0 | 0 | 0 |
| Žetelac | 0 | 0 | 0 |
| Krčilac | 0 | 0 | 0 |
| Puzavac | 0 | 0 | 0 |
| Građevina | Po satu | Po danu | Po sedmici |
|---|---|---|---|
| Raketobacač | 0 | 0 | 0 |
| Mali laser | 0 | 0 | 0 |
| Veliki laser | 0 | 0 | 0 |
| Gausov top | 0 | 0 | 0 |
| Ionski top | 0 | 0 | 0 |
| Plazma top | 0 | 0 | 0 |
| Mala štitna kupola | 0 | 0 | 0 |
| Velika štitna kupola | 0 | 0 | 0 |
| Anti-Balističke rakete | 0 | 0 | 0 |
| Interplanetarne rakete | 0 | 0 | 0 |