Для того, чтобы сообщить об ошибке на странице, укажите, что именно написано неверно и как бы вы это написали.
Текст с ошибкой
Правильный текст
Идёт отправка сообщения...

Ваше сообщение отправлено. Спасибо.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Вы не заполнили ни одно из полей. Пожалуйста, укажите текст с ошибкой и правильное написание.

Содержимое поля [Правильный текст] идентично содержимому поля [Текст с ошибкой]. Пожалуйста, укажите правильное написание.

Вы не заполнили поле [Текст с ошибкой]. Пожалуйста, укажите текст, в котором мы ошиблись.

Вы не заполнили поле [Правильный текст]. Пожалуйста, укажите правильное написание.

Email sending failed.

Обратный адрес (укажите, если хотите получить персональный ответ)
Тема
Текст письма
Идёт отправка сообщения...

Ваше сообщение отправлено. Спасибо.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Нечего отправлять... Пожалуйста, заполните хотя бы одно из полей [Тема] или [Текст письма].

Email sending failed.

 
 
 
ru Русский
OGame - Расчёт стоимости для Форм Жизни
Увеличение грузоподъёмности (%):
Постройка Уровень Металл Кристалл Дейтерий Энергия Время Очки ТМ
1001 Жилые кварталы 0 0 0 0 0 0
1002 Биосферическая ферма 0 0 0 0 0 0
1003 Центр Исследований 0 0 0 0 0 0
1004 Академия наук 0 0 0 0 0 0
1005 Центр Нервной Калибрации 0 0 0 0 0 0
1006 Высокоэнергетическое плавление 0 0 0 0 0 0
1007 Хранилище пищи 0 0 0 0 0 0
1008 Производство с термоядерным ист. эн. 0 0 0 0 0 0
1009 Небоскреб 0 0 0 0 0 0
1010 Биотехническая лаборатория 0 0 0 0 0 0
1011 Метрополь 0 0 0 0 0 0
1012 Планетарный щит 0 0 0 0 0 0
2001 Анклав Медитации 0 0 0 0 0 0
2002 Кристальная ферма 0 0 0 0 0 0
2003 Рунный Технологиум 0 0 0 0 0 0
2004 Рунная Кузница 0 0 0 0 0 0
2005 Орикториум 0 0 0 0 0 0
2006 Кузница Магмы 0 0 0 0 0 0
2007 Камера Разрыва 0 0 0 0 0 0
2008 Мегалит 0 0 0 0 0 0
2009 Очистка Кристаллов 0 0 0 0 0 0
2010 Синтезатор Дейтерия 0 0 0 0 0 0
2011 Центр исследования минералов 0 0 0 0 0 0
2012 Продвинутая установка переработки ресурсов 0 0 0 0 0 0
3001 Конвейер 0 0 0 0 0 0
3002 Фабрика термоядерных клеток 0 0 0 0 0 0
3003 Центр Роботических Исследований 0 0 0 0 0 0
3004 Сеть обновлений 0 0 0 0 0 0
3005 Центр Квантового Компьютера 0 0 0 0 0 0
3006 Автоматизированный центр сборки 0 0 0 0 0 0
3007 Высокопроизводительный трансформер 0 0 0 0 0 0
3008 Конвейер микрочипов 0 0 0 0 0 0
3009 Производственно-сборочный цех 0 0 0 0 0 0
3010 Высокопроизводительный Синтезатор 0 0 0 0 0 0
3011 Массовое производство чипов 0 0 0 0 0 0
3012 Ремонтные нано-боты 0 0 0 0 0 0
4001 Святилище 0 0 0 0 0 0
4002 Конденсатор Антиматерии 0 0 0 0 0 0
4003 Циклонная камера 0 0 0 0 0 0
4004 Зал реализации 0 0 0 0 0 0
4005 Трансцендентальный форум 0 0 0 0 0 0
4006 Конвектор Антиматерии 0 0 0 0 0 0
4007 Лаборатория клонирования 0 0 0 0 0 0
4008 Ускоритель хризалиды 0 0 0 0 0 0
4009 Биомодификатор 0 0 0 0 0 0
4010 Псионный модулятор 0 0 0 0 0 0
4011 Зал производства кораблей 0 0 0 0 0 0
4012 Рефрактор Супра 0 0 0 0 0 0
t Итого 0 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Всего 0 0 0 0 0 0 0
ra Ресурсов в наличии
dlv Ресурсов требуется доставить 0 0 0
gtt Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ    
Исследование Уровень Металл Кристалл Дейтерий Энергия Время Очки ТМ
1101 Межгалактические послы 0 0 0 0 0 0
1102 Высокопроизводительные экстракторы 0 0 0 0 0 0
1103 Термоядерные двигатели 0 0 0 0 0 0
1104 Генератор поля скрытности 0 0 0 0 0 0
1105 Орбитальная пристань 0 0 0 0 0 0
1106 Исследовательский ИИ 0 0 0 0 0 0
1107 Высокопроизводительный Терраформер 0 0 0 0 0 0
1108 Технологии улучшенной выработки 0 0 0 0 0 0
1109 Лёгкий истребитель Mk II 0 0 0 0 0 0
1110 Крейсер Mk II 0 0 0 0 0 0
1111 Технология улучшенной лаборатории 0 0 0 0 0 0
1112 Плазменный Терраформер 0 0 0 0 0 0
1113 Низкотемпературные двигатели 0 0 0 0 0 0
1114 Бомбардировщик Mk II 0 0 0 0 0 0
1115 Уничтожитель Mk II 0 0 0 0 0 0
1116 Линейный крейсер Mk II 0 0 0 0 0 0
1117 Роботы-ассистенты 0 0 0 0 0 0
1118 Суперкомпьютер 0 0 0 0 0 0
2101 Вулканические аккумуляторы 0 0 0 0 0 0
2102 Акустическое сканирование 0 0 0 0 0 0
2103 Высокоэнергетические системы подкачки 0 0 0 0 0 0
2104 Увеличение грузового отсека (гражданские корабли) 0 0 0 0 0 0
2105 Производство с магмовым источником энергии 0 0 0 0 0 0
2106 Геотермические электростанции 0 0 0 0 0 0
2107 Эхолотный промер 0 0 0 0 0 0
2108 Улучшение ионных кристаллов (Тяжёлый истребитель) 0 0 0 0 0 0
2109 Улучшенный стелларатор 0 0 0 0 0 0
2110 Укрепленные алмазные сверла 0 0 0 0 0 0
2111 Сейсмическая технология выработки 0 0 0 0 0 0
2112 Системы подкачки с магмовым источником энергии 0 0 0 0 0 0
2113 Модули ионизированных кристаллов 0 0 0 0 0 0
2114 Оптимизированный метод постройки шахт 0 0 0 0 0 0
2115 Алмазный передатчик энергии 0 0 0 0 0 0
2116 Обсидиановое армирование щита 0 0 0 0 0 0
2117 Рунные щиты. 0 0 0 0 0 0
2118 Улучшение Рок’тал для Коллекционера 0 0 0 0 0 0
3101 Технология Катализаторов 0 0 0 0 0 0
3102 Плазменный двигатель 0 0 0 0 0 0
3103 Модуль эффективности 0 0 0 0 0 0
3104 ИИ склада 0 0 0 0 0 0
3105 Генеральный ремонт (Лёгкий истребитель) 0 0 0 0 0 0
3106 Автоматизированные линии транспортировки 0 0 0 0 0 0
3107 Улучшенный ИИ дронов 0 0 0 0 0 0
3108 Экспериментальная технология переработки 0 0 0 0 0 0
3109 Генеральный ремонт (Крейсер) 0 0 0 0 0 0
3110 Автопилот гравитационного маневра 0 0 0 0 0 0
3111 Высокотемпературные суперпроводники 0 0 0 0 0 0
3112 Генеральный ремонт (Линкор) 0 0 0 0 0 0
3113 Искусственный интеллект роя 0 0 0 0 0 0
3114 Генеральный ремонт (Линейный крейсер) 0 0 0 0 0 0
3115 Генеральный ремонт (Бомбардировщик) 0 0 0 0 0 0
3116 Генеральный ремонт (Уничтожитель) 0 0 0 0 0 0
3117 Технология экспериментального вооружения 0 0 0 0 0 0
3118 Общее улучшение Мех 0 0 0 0 0 0
4101 Теплоутилизация 0 0 0 0 0 0
4102 Сульфидный процесс 0 0 0 0 0 0
4103 Псионная сеть 0 0 0 0 0 0
4104 Телекинетический захватный луч 0 0 0 0 0 0
4105 Технология улучшенных сенсоров 0 0 0 0 0 0
4106 Нейромодальный компрессор 0 0 0 0 0 0
4107 Нейроинтерфейс. 0 0 0 0 0 0
4108 Межпланетная аналитическая сеть 0 0 0 0 0 0
4109 Разгон (Тяжёлый истребитель) 0 0 0 0 0 0
4110 Телекинетический двигатель 0 0 0 0 0 0
4111 Шестое чувство 0 0 0 0 0 0
4112 Психогармонизатор 0 0 0 0 0 0
4113 Эффективный интеллект роя 0 0 0 0 0 0
4114 Разгон (Большой транспорт) 0 0 0 0 0 0
4115 Гравитационные сенсоры 0 0 0 0 0 0
4116 Разгон (Линкор) 0 0 0 0 0 0
4117 Псионная матрица щита 0 0 0 0 0 0
4118 Улучшение Кэлиш для Исследователя 0 0 0 0 0 0
t Итого 0 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Всего 0 0 0 0 0 0 0
ra Ресурсов в наличии
dlv Ресурсов требуется доставить 0 0 0
gtt Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ    
Постройка От уровня До уровня Металл Кристалл Дейтерий Энергия Время Очки
1001 Жилые кварталы 0 0 0 0 0
1002 Биосферическая ферма 0 0 0 0 0
1003 Центр Исследований 0 0 0 0 0
1004 Академия наук 0 0 0 0 0
1005 Центр Нервной Калибрации 0 0 0 0 0
1006 Высокоэнергетическое плавление 0 0 0 0 0
1007 Хранилище пищи 0 0 0 0 0
1008 Производство с термоядерным ист. эн. 0 0 0 0 0
1009 Небоскреб 0 0 0 0 0
1010 Биотехническая лаборатория 0 0 0 0 0
1011 Метрополь 0 0 0 0 0
1012 Планетарный щит 0 0 0 0 0
2001 Анклав Медитации 0 0 0 0 0
2002 Кристальная ферма 0 0 0 0 0
2003 Рунный Технологиум 0 0 0 0 0
2004 Рунная Кузница 0 0 0 0 0
2005 Орикториум 0 0 0 0 0
2006 Кузница Магмы 0 0 0 0 0
2007 Камера Разрыва 0 0 0 0 0
2008 Мегалит 0 0 0 0 0
2009 Очистка Кристаллов 0 0 0 0 0
2010 Синтезатор Дейтерия 0 0 0 0 0
2011 Центр исследования минералов 0 0 0 0 0
2012 Продвинутая установка переработки ресурсов 0 0 0 0 0
3001 Конвейер 0 0 0 0 0
3002 Фабрика термоядерных клеток 0 0 0 0 0
3003 Центр Роботических Исследований 0 0 0 0 0
3004 Сеть обновлений 0 0 0 0 0
3005 Центр Квантового Компьютера 0 0 0 0 0
3006 Автоматизированный центр сборки 0 0 0 0 0
3007 Высокопроизводительный трансформер 0 0 0 0 0
3008 Конвейер микрочипов 0 0 0 0 0
3009 Производственно-сборочный цех 0 0 0 0 0
3010 Высокопроизводительный Синтезатор 0 0 0 0 0
3011 Массовое производство чипов 0 0 0 0 0
3012 Ремонтные нано-боты 0 0 0 0 0
4001 Святилище 0 0 0 0 0
4002 Конденсатор Антиматерии 0 0 0 0 0
4003 Циклонная камера 0 0 0 0 0
4004 Зал реализации 0 0 0 0 0
4005 Трансцендентальный форум 0 0 0 0 0
4006 Конвектор Антиматерии 0 0 0 0 0
4007 Лаборатория клонирования 0 0 0 0 0
4008 Ускоритель хризалиды 0 0 0 0 0
4009 Биомодификатор 0 0 0 0 0
4010 Псионный модулятор 0 0 0 0 0
4011 Зал производства кораблей 0 0 0 0 0
4012 Рефрактор Супра 0 0 0 0 0
t Итого 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Всего 0 0 0 0 0 0
ra Ресурсов в наличии
dlv Ресурсов требуется доставить 0 0 0
gtt Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ    
Исследование От уровня До уровня Металл Кристалл Дейтерий Энергия Время Очки
1101 Межгалактические послы 0 0 0 0 0
1102 Высокопроизводительные экстракторы 0 0 0 0 0
1103 Термоядерные двигатели 0 0 0 0 0
1104 Генератор поля скрытности 0 0 0 0 0
1105 Орбитальная пристань 0 0 0 0 0
1106 Исследовательский ИИ 0 0 0 0 0
1107 Высокопроизводительный Терраформер 0 0 0 0 0
1108 Технологии улучшенной выработки 0 0 0 0 0
1109 Лёгкий истребитель Mk II 0 0 0 0 0
1110 Крейсер Mk II 0 0 0 0 0
1111 Технология улучшенной лаборатории 0 0 0 0 0
1112 Плазменный Терраформер 0 0 0 0 0
1113 Низкотемпературные двигатели 0 0 0 0 0
1114 Бомбардировщик Mk II 0 0 0 0 0
1115 Уничтожитель Mk II 0 0 0 0 0
1116 Линейный крейсер Mk II 0 0 0 0 0
1117 Роботы-ассистенты 0 0 0 0 0
1118 Суперкомпьютер 0 0 0 0 0
2101 Вулканические аккумуляторы 0 0 0 0 0
2102 Акустическое сканирование 0 0 0 0 0
2103 Высокоэнергетические системы подкачки 0 0 0 0 0
2104 Увеличение грузового отсека (гражданские корабли) 0 0 0 0 0
2105 Производство с магмовым источником энергии 0 0 0 0 0
2106 Геотермические электростанции 0 0 0 0 0
2107 Эхолотный промер 0 0 0 0 0
2108 Улучшение ионных кристаллов (Тяжёлый истребитель) 0 0 0 0 0
2109 Улучшенный стелларатор 0 0 0 0 0
2110 Укрепленные алмазные сверла 0 0 0 0 0
2111 Сейсмическая технология выработки 0 0 0 0 0
2112 Системы подкачки с магмовым источником энергии 0 0 0 0 0
2113 Модули ионизированных кристаллов 0 0 0 0 0
2114 Оптимизированный метод постройки шахт 0 0 0 0 0
2115 Алмазный передатчик энергии 0 0 0 0 0
2116 Обсидиановое армирование щита 0 0 0 0 0
2117 Рунные щиты. 0 0 0 0 0
2118 Улучшение Рок’тал для Коллекционера 0 0 0 0 0
3101 Технология Катализаторов 0 0 0 0 0
3102 Плазменный двигатель 0 0 0 0 0
3103 Модуль эффективности 0 0 0 0 0
3104 ИИ склада 0 0 0 0 0
3105 Генеральный ремонт (Лёгкий истребитель) 0 0 0 0 0
3106 Автоматизированные линии транспортировки 0 0 0 0 0
3107 Улучшенный ИИ дронов 0 0 0 0 0
3108 Экспериментальная технология переработки 0 0 0 0 0
3109 Генеральный ремонт (Крейсер) 0 0 0 0 0
3110 Автопилот гравитационного маневра 0 0 0 0 0
3111 Высокотемпературные суперпроводники 0 0 0 0 0
3112 Генеральный ремонт (Линкор) 0 0 0 0 0
3113 Искусственный интеллект роя 0 0 0 0 0
3114 Генеральный ремонт (Линейный крейсер) 0 0 0 0 0
3115 Генеральный ремонт (Бомбардировщик) 0 0 0 0 0
3116 Генеральный ремонт (Уничтожитель) 0 0 0 0 0
3117 Технология экспериментального вооружения 0 0 0 0 0
3118 Общее улучшение Мех 0 0 0 0 0
4101 Теплоутилизация 0 0 0 0 0
4102 Сульфидный процесс 0 0 0 0 0
4103 Псионная сеть 0 0 0 0 0
4104 Телекинетический захватный луч 0 0 0 0 0
4105 Технология улучшенных сенсоров 0 0 0 0 0
4106 Нейромодальный компрессор 0 0 0 0 0
4107 Нейроинтерфейс. 0 0 0 0 0
4108 Межпланетная аналитическая сеть 0 0 0 0 0
4109 Разгон (Тяжёлый истребитель) 0 0 0 0 0
4110 Телекинетический двигатель 0 0 0 0 0
4111 Шестое чувство 0 0 0 0 0
4112 Психогармонизатор 0 0 0 0 0
4113 Эффективный интеллект роя 0 0 0 0 0
4114 Разгон (Большой транспорт) 0 0 0 0 0
4115 Гравитационные сенсоры 0 0 0 0 0
4116 Разгон (Линкор) 0 0 0 0 0
4117 Псионная матрица щита 0 0 0 0 0
4118 Улучшение Кэлиш для Исследователя 0 0 0 0 0
t Итого 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Всего 0 0 0 0 0 0
ra Ресурсов в наличии
dlv Ресурсов требуется доставить 0 0 0
gtt Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ    
Уровень Металл Кристалл Дейтерий Энергия Время Очки
 
Итого 0 0 0 0 0 0
Ресурсов в наличии
Ресурсов требуется доставить 0 0 0
Для доставки требуется 0 МТ 0 БТ
Итоговый бонус на разных планетах разный. Чтобы получить точные результаты, вручную вычислите итоговый бонус на той планете, где будете запускать постройку/исследование.